Audiência Detalhada 1980: Audiência Detalhada: Cavalo Amarelo

Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
1980

Não Tem

:band:

CAVALO AMARELO
HORÁRIO: 16h50/16h25
DE: IVANI RIBEIRO
DIREÇÃO: HENRIQUE MARTINS E DAVID JOSÉ
MÉDIA GERAL: 0,8 (1)



02/01 a 06/01/1989 - 2 0 1 2 0 = 1
09/01 a 13/01/1989 - 1 0 0 1 1 = 1
16/01 a 20/01/1989 - 0 1 0 0 0 = 0
23/01 a 27/01/1989 - 0 0 0 1 1 = 0
30/01 a 03/02/1989 - 1 0 1 1 1 = 1
06/02 a 10/02/1989 - 1 1 1 1 1 = 1
13/02 a 17/02/1989 - 1 1 1 1 1 = 1
20/02 a 24/02/1989 - 1 2 1 2 1 = 1
27/02 a 03/03/1989 - 0 1 2 1 1 = 1
06/03 a 10/03/1989 - 0 1 0 0 1 = 0
13/03 a 17/03/1989 - 1 2 0 0 0 = 1
20/03 a 24/03/1989 - 0 2 1 1 1 = 1
27/03 a 31/03/1989 - 1 1 1 0 0 = 1
03/04 a 07/04/1989 - 0 0 * 1 1 = 1
10/04 a 14/04/1989 - 0 0 * 1 0 = 0
17/04 a 21/04/1989 - 0 1 * 1 1 = 1
24/04 a 28/04/1989 - 1 0 1 0 1 = 1
01/05 a 05/05/1989 - * 0 0 1 0 = 0
08/05 a 12/05/1989 - 1 1 2 1 1 = 1
15/05 a 19/05/1989 - 1 1 1 1 1 = 1
22/05 a 26/05/1989 - 1 0 2 * 1 = 1
29/05 a 02/06/1989 - 1 0 0 0 0 = 0
05/06 a 09/06/1989 - 2 1 1 1 2 = 1
12/06 a 16/06/1989 - 2 1 1 0 * = 1
19/06 a 23/06/1989 - 0 0 * 2 1 = 1
26/06 a 30/06/1989 - 2 1 1 1 1 = 1
03/07 a 07/07/1989 - 2 1 2 0 1 = 1
10/07 a 14/07/1989 - 2 1 0 1 1 = 1
17/07 a 21/07/1989 - 1 3 2 0 2 = 2

- Depois de um hiato de 5 anos, a Band voltou a apostar em reprises de novelas na faixa vespertina

IBOPE ADP UNICAMP
 
Última edição:
Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
:band:



CAVALO AMARELO
HORÁRIO: 19h45
DE: IVANI RIBEIRO
DIREÇÃO: HENRIQUE MARTINS E DAVID JOSÉ
MÉDIA GERAL: 1,2 (1)



08/01 a 13/01/1996 - 1 1 1 1 0 2 = 1
15/01 a 20/01/1996 - 1 1 1 1 1 1 = 1
22/01 a 27/01/1996 - 1 2 1 1 1 1 = 1
29/01 a 03/02/1996 - 1 1 1 1 1 1 = 1
05/02 a 10/02/1996 - 1 1 2 2 1 1 = 1
12/02 a 17/02/1996 - 1 1 2 2 1 1 = 1
19/02 a 24/02/1996 - 1 1 1 1 1 1 = 1
26/02 a 02/03/1996 - 1 1 1 1 1 1 = 1
04/03 a 09/03/1996 - 2 2 1 1 1 1 = 1
11/03 a 16/03/1996 - 1 2 1 1 1 1 = 1
18/03 a 22/03/1996 - 2 1 2 2 1 2 = 2