1980
Um Homem Muito Especial
3,3
:band:
UM HOMEM MUITO ESPECIAL
HORÁRIO: 11h10
DE: RUBENS EWALD FILHO
DIREÇÃO: ANTONIO ALBUJAMRA E ATILIO RICCÓ
MÉDIA GERAL: 1,2 (1)
01/05 a 05/05/1989 - 2 2 2 2 0 = 2
08/05 a 12/05/1989 - 3 1 2 2 2 = 2
15/05 a 19/05/1989 - 3 1 1 2 2 = 1
22/05 a 26/05/1989 - 2 2 0 2 1 = 1
29/05 a 02/06/1989 - 1 2 2 1 0 = 1
05/06 a 09/06/1989 - 1 2 1 2 1 = 1
12/06 a 16/06/1989 - 0 1 0 1 2 = 1
19/06 a 23/06/1989 - 2 2 2 3 2 = 2
26/06 a 30/06/1989 - 2 2 3 1 1 = 2
03/07 a 07/07/1989 - 3 2 0 1 0 = 1
10/07 a 14/07/1989 - 2 3 1 1 1 = 2
17/07 a 21/07/1989 - 1 1 1 1 1 = 1
24/07 a 28/07/1989 - 1 1 1 2 2 = 1
31/07 a 04/08/1989 - 0 0 1 1 1 = 1
07/08 a 11/08/1989 - 2 1 1 0 1 = 1
14/08 a 18/08/1989 - 1 1 1 2 1 = 1
21/08 a 25/08/1989 - 1 3 1 1 1 = 1
28/08 a 01/09/1989 - 0 0 1 1 1 = 1
04/09 a 08/09/1989 - 1 1 1 2 0 = 1
11/09 a 15/09/1989 - 2 0 1 1 0 = 1
18/09 a 22/09/1989 - 1 0 1 1 1 = 1
25/09 a 29/09/1989 - * 1 * 2 1 = 1
02/10 a 06/10/1989 - 1 0 1 0 1 = 1
09/10 a 13/10/1989 - 2 1 1 0 1 = 1
16/10 a 20/10/1989 - 2 1 2 0 1 = 1
23/10 a 27/10/1989 - 0 1 * 1 1 = 1
30/10 a 03/11/1989 - 1 0 * 1 1 = 1
06/11 a 10/11/1989 - 1 * * * * = 1
13/11 a 17/11/1989 - 1 0 * * 1 = 1
20/11 a 24/11/1989 - 1 2 2 1 1 = 1
27/11 a 01/12/1989 - 1 1 2 0 1 = 1
04/12 a 08/12/1989 - 1 1 2 1 3 = 2
11/12 a 15/12/1989 - 0 0 0 0 1 = 0
18/12 a 22/12/1989 - * 1 1 * * = 1
25/12 a 29/12/1989 - * 1 2 2 1 = 2
01/01 a 05/01/1990 - * 1 1 1 1 = 1
08/01 a 12/01/1990 - 1 1 1 1 1 = 1
15/01 a 19/01/1990 - 0 1 * 1 1 = 1
Um Homem Muito Especial
3,3
:band:
UM HOMEM MUITO ESPECIAL
HORÁRIO: 11h10
DE: RUBENS EWALD FILHO
DIREÇÃO: ANTONIO ALBUJAMRA E ATILIO RICCÓ
MÉDIA GERAL: 1,2 (1)
01/05 a 05/05/1989 - 2 2 2 2 0 = 2
08/05 a 12/05/1989 - 3 1 2 2 2 = 2
15/05 a 19/05/1989 - 3 1 1 2 2 = 1
22/05 a 26/05/1989 - 2 2 0 2 1 = 1
29/05 a 02/06/1989 - 1 2 2 1 0 = 1
05/06 a 09/06/1989 - 1 2 1 2 1 = 1
12/06 a 16/06/1989 - 0 1 0 1 2 = 1
19/06 a 23/06/1989 - 2 2 2 3 2 = 2
26/06 a 30/06/1989 - 2 2 3 1 1 = 2
03/07 a 07/07/1989 - 3 2 0 1 0 = 1
10/07 a 14/07/1989 - 2 3 1 1 1 = 2
17/07 a 21/07/1989 - 1 1 1 1 1 = 1
24/07 a 28/07/1989 - 1 1 1 2 2 = 1
31/07 a 04/08/1989 - 0 0 1 1 1 = 1
07/08 a 11/08/1989 - 2 1 1 0 1 = 1
14/08 a 18/08/1989 - 1 1 1 2 1 = 1
21/08 a 25/08/1989 - 1 3 1 1 1 = 1
28/08 a 01/09/1989 - 0 0 1 1 1 = 1
04/09 a 08/09/1989 - 1 1 1 2 0 = 1
11/09 a 15/09/1989 - 2 0 1 1 0 = 1
18/09 a 22/09/1989 - 1 0 1 1 1 = 1
25/09 a 29/09/1989 - * 1 * 2 1 = 1
02/10 a 06/10/1989 - 1 0 1 0 1 = 1
09/10 a 13/10/1989 - 2 1 1 0 1 = 1
16/10 a 20/10/1989 - 2 1 2 0 1 = 1
23/10 a 27/10/1989 - 0 1 * 1 1 = 1
30/10 a 03/11/1989 - 1 0 * 1 1 = 1
06/11 a 10/11/1989 - 1 * * * * = 1
13/11 a 17/11/1989 - 1 0 * * 1 = 1
20/11 a 24/11/1989 - 1 2 2 1 1 = 1
27/11 a 01/12/1989 - 1 1 2 0 1 = 1
04/12 a 08/12/1989 - 1 1 2 1 3 = 2
11/12 a 15/12/1989 - 0 0 0 0 1 = 0
18/12 a 22/12/1989 - * 1 1 * * = 1
25/12 a 29/12/1989 - * 1 2 2 1 = 2
01/01 a 05/01/1990 - * 1 1 1 1 = 1
08/01 a 12/01/1990 - 1 1 1 1 1 = 1
15/01 a 19/01/1990 - 0 1 * 1 1 = 1
Última edição: