Audiência Detalhada 1982: Audiência Detalhada: Elas por Elas

Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
ELAS POR ELAS
HORÁRIO: 19h00
DE: CASSIANO GABUS MENDES
DIREÇÃO: PAULO UBIRATAN E WOLF MAYA
MÉDIA GERAL: 40,6 (41)

10/05 a 15/05/1982 43 44 42 40 39 32 = 40
17/05 a 22/05/1982 40 41 40 38 41 36 = 39
24/05 a 29/05/1982 44 42 38 41 42 39 = 41
31/05 a 05/06/1982 43 43 40 42 40 34 = 40
07/06 a 12/06/1982 40 41 38 36 38 31 = 37
14/06 a 19/06/1982 41 42 43 40 41 34 = 40
21/06 a 26/06/1982 40 41 40 42 41 32 = 39
28/06 a 03/07/1982 39 38 38 38 38 35 = 38
05/07 a 10/07/1982 42 39 42 42 41 33 = 40
12/07 a 17/07/1982 37 39 40 38 40 34 = 38
19/07 a 24/07/1982 42 42 43 41 39 37 = 41
26/07 a 31/07/1982 41 42 44 40 43 38 = 41
02/08 a 07/08/1982 44 42 41 40 40 36 = 41
09/08 a 14/08/1982 41 40 44 43 41 34 = 41
16/08 a 21/08/1982 42 42 41 39 41 35 = 40
23/08 a 28/08/1982 41 40 40 42 39 35 = 40
30/08 a 04/09/1982 40 43 42 42 39 30 = 39
06/09 a 11/09/1982 37 43 43 42 37 32 = 39
13/09 a 18/09/1982 44 43 42 42 40 35 = 41
20/09 a 25/09/1982 43 45 45 41 38 40 = 42
27/09 a 02/10/1982 38 43 42 43 43 39 = 41
04/10 a 09/10/1982 40 37 43 42 41 43 = 41
11/10 a 16/10/1982 38 40 42 39 42 34 = 39
18/10 a 23/10/1982 45 42 42 42 45 39 = 43
25/10 a 30/10/1982 41 43 45 42 46 36 = 42
01/11 a 06/11/1982 37 41 44 46 45 38 = 42
08/11 a 13/11/1982 48 47 45 43 45 40 = 45
15/11 a 20/11/1982 43 44 44 45 42 40 = 43
22/11 a 27/11/1982 48 48 48 48 46 34 = 45



Fonte: AEL Unicamp
 
Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
ELAS POR ELAS
HORÁRIO: 13h30
DE: CASSIANO GABUS MENDES
DIREÇÃO: PAULO UBIRATAN, WOLF MAYA E MÁRIO MÁRCIO BANDARRA
MÉDIA GERAL: 18,0 (18)
ELETRÔNICO

11/02 a 15/02/1985 17 18 16 18 16 = 17
18/02 a 22/02/1985 ** ** 20 18 20 = 19
25/02 a 01/03/1985 12 19 22 18 13 = 17
04/03 a 08/03/1985 15 15 16 14 16 = 15
11/03 a 15/03/1985 14 12 18 16 16 = 15
18/03 a 22/03/1985 20 20 18 20 20 = 20
25/03 a 29/03/1985 22 25 20 20 16 = 21
01/04 a 05/04/1985 17 24 19 18 ** = 20
08/04 a 12/04/1985 20 19 ** 16 16 = 18
15/04 a 19/04/1985 19 20 19 18 18 = 19
22/04 a 26/04/1985 ** 21 18 18 16 = 18
29/04 a 03/05/1985 16 16 24 23 15 = 19
06/05 a 10/05/1985 18 14 15 16 20 = 17
13/05 a 17/05/1985 15 19 17 16 15 = 16
20/05 a 24/05/1985 18 22 20 16 13 = 18
27/05 a 31/05/1985 17 17 19 21 17 = 18
03/06 a 07/06/1985 22 23 21 18 15 = 20
10/06 a 14/06/1985 19 18 17 15 15 = 17
17/06 a 21/06/1985 18 19 21 16 14 = 18
24/06 a 28/06/1985 18 16 18 16 15 = 17
01/07 a 05/07/1985 22 17 22 25 28 = 23


AEL Unicamp ADP