Audiência Detalhada 1984: Audiência Detalhada: Chispita

Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
CHISPITA (Chispita, 1982-83)
HORÁRIO: 18h30
ORIGINAL DE: ABEL SANTA CRUZ
PRODUÇÃO: PEDRO DEMIAN
MÉDIA GERAL: 12,1 (12)

19/03 a 24/03/1984 11 11 13 13 11 10 = 12
26/03 a 31/03/1984 12 11 11 12 11 09 = 11
02/04 a 07/04/1984 13 12 13 13 17 14 = 14
09/04 a 14/04/1984 19 12 12 13 12 14 = 14
16/04 a 21/04/1984 12 11 05 13 13 12 = 11
23/04 a 28/04/1984 16 15 13 15 15 13 = 15
30/04 a 05/05/1984 13 14 11 15 13 12 = 13
07/05 a 12/05/1984 12 13 12 12 13 12 = 12
14/05 a 19/05/1984 14 14 14 14 14 16 = 14
21/05 a 26/05/1984 12 13 14 12 12 10 = 12
28/05 a 02/06/1984 13 12 11 11 12 11 = 12
04/06 a 09/06/1984 11 12 09 07 10 08 = 10
11/06 a 16/06/1984 09 07 08 07 08 06 = 08
18/06 a 23/06/1984 11 08 09 08 09 07 = 09
25/06 a 30/06/1984 09 12 13 10 11 09 = 11
02/07 a 07/07/1984 11 11 13 17 14 17 = 14
09/07 a 14/07/1984 13 12 13 14 14 13 = 13
16/07 a 21/07/1984 08 08 09 09 08 11 = 09
23/07 a 28/07/1984 10 11 10 10 11 11 = 11
30/07 a 04/08/1984 10 12 10 08 11 08 = 10
06/08 a 11/08/1984 09 10 09 08 09 07 = 09
13/08 a 18/08/1984 11 11 09 09 09 09 = 10
20/08 a 25/08/1984 12 15 15 11 14 12 = 13
27/08 a 01/09/1984 13 16 14 14 13 12 = 14
03/09 a 08/09/1984 12 12 12 14 14 13 = 13
10/09 a 15/09/1984 13 14 12 10 13 09 = 12
17/09 a 22/09/1984 13 14 14 11 20 12 = 14
24/09 a 29/09/1984 15 11 15 15 14 11 = 14
01/10 a 06/10/1984 14 14 10 10 12 11 = 12
08/10 a 13/10/1984 14 12 12 13 12 11 = 12
15/10 a 20/10/1984 12 11 15 15 14 12 = 13
22/10 a 27/10/1984 14 15 15 15 16 13 = 15
29/10 a 03/11/1984 14 16 17 21 18 20 = 18


Fonte: AEL Unicamp
 
Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
CHISPITA (Chispita, 1982-83)
HORÁRIO: 13h00
ORIGINAL DE: ABEL SANTA CRUZ
PRODUÇÃO: PEDRO DEMIAN
MÉDIA GERAL: 8,8 (9)

11/03 a 15/03/1985 12 09 12 10 14 = 11
18/03 a 22/03/1985 11 08 08 10 10 = 09
25/03 a 29/03/1985 08 08 05 09 10 = 08
01/04 a 05/04/1985 11 11 09 07 10 = 10
08/04 a 12/04/1985 08 08 10 08 09 = 09
15/04 a 19/04/1985 07 07 08 10 10 = 08
22/04 a 26/04/1985 04 04 06 11 07 = 06
29/04 a 03/05/1985 10 10 16 12 06 = 11
06/05 a 10/05/1985 ND ND ND ND ND = ND
13/05 a 17/05/1985 09 06 07 07 06 = 07
20/05 a 24/05/1985 09 06 08 06 07 = 07
27/05 a 31/05/1985 10 10 08 08 07 = 09
03/06 a 07/06/1985 12 15 07 07 07 = 10
10/06 a 14/06/1985 12 08 10 08 07 = 09
17/06 a 21/06/1985 ND ND ND ND ND = ND


Fonte: AEL Unicamp
 
Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
:sbt:

CHISPITA (Chispita, 1982-83)
HORÁRIO: 12h00
MÉDIA GERAL: 6,5 (6)

24/06 a 29/06/1996 - 08 07 06 06 06 04 = 06
01/07 a 06/07/1996 - 09 07 09 08 09 04 = 08
08/07 a 13/07/1996 - 06 06 08 06 05 03 = 06
15/07 a 20/07/1996 - 07 08 06 05 07 05 = 06
22/07 a 27/07/1996 - *********** ***************
29/07 a 03/08/1996 - 06 08 06 07 05 03 = 06
05/08 a 10/08/1996 - 06 06 04 04 05 05 = 05
12/08 a 17/08/1996 - 08 08 09 09 07 04 = 08
19/08 a 24/08/1996 - 07 07 07 07 07 04 = 07
26/08 a 31/08/1996 - 08 06 ** 07 07 05 = 07
02/09 a 07/09/1996 - 06 07 07 06 07 05 = 06
09/09 a 14/09/1996 - 08 10 09 07 07 04 = 08
16/09 a 21/09/1996 - 06 08 06 06 06 04 = 06
23/09 a 28/09/1996 - 06 07 07 08 08 07 = 07


22/07 a 27/07/1996 - Não exibida
28/08/2018 - Capítulo não exibido