Audiência Detalhada 1984: Audiência Detalhada: Livre para Voar

Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
LIVRE PARA VOAR
HORÁRIO: 18h00
DE: WALTHER NEGRÃO E ALCIDES NOGUEIRA
DIREÇÃO: WOLF MAYA
MÉDIA GERAL: 38,8 (39)

17/09 a 22/09/1984 44 40 43 41 38 34 = 40
24/09 a 29/09/1984 42 34 44 38 37 33 = 38
01/10 a 06/10/1984 40 38 34 35 30 32 = 35
08/10 a 13/10/1984 38 34 39 33 35 29 = 35
15/10 a 20/10/1984 37 36 28 38 36 32 = 35
22/10 a 27/10/1984 32 37 39 32 32 31 = 34
29/10 a 03/11/1984 34 32 38 33 26 26 = 32
05/11 a 10/11/1984 38 38 39 35 40 36 = 38
12/11 a 17/11/1984 37 35 40 32 34 35 = 36
19/11 a 24/11/1984 36 36 34 36 33 30 = 34
26/11 a 01/12/1984 39 38 36 42 39 38 = 39
03/12 a 08/12/1984 36 37 32 35 39 38 = 36
10/12 a 15/12/1984 36 35 38 38 43 37 = 38
17/12 a 22/12/1984 33 44 32 31 28 39 = 35
24/12 a 29/12/1984 31 35 35 44 39 37 = 37
31/12 a 05/01/1985 34 34 40 47 47 40 = 40
07/01 a 12/01/1985 44 41 38 38 37 37 = 39
14/01 a 19/01/1985 38 37 45 39 41 39 = 40
21/01 a 26/01/1985 41 41 41 43 43 37 = 41
28/01 a 02/02/1985 43 40 47 48 45 40 = 44
04/02 a 09/02/1985 47 47 41 37 44 30 = 41
11/02 a 16/02/1985 44 47 35 42 39 36 = 41
18/02 a 23/02/1985 36 30 38 43 45 42 = 39
25/02 a 02/03/1985 46 43 45 46 47 35 = 44
04/03 a 09/03/1985 44 45 42 38 38 38 = 41
11/03 a 16/03/1985 40 34 37 37 41 41 = 38
18/03 a 23/03/1985 42 50 46 41 41 37 = 43
25/03 a 30/03/1985 47 41 47 47 38 45 = 44
01/04 a 06/04/1985 43 39 42 41 43 44 = 42
08/04 a 13/04/1985 50 53 46 53 50 44 = 49


AEL Unicamp ADP

Eletrônico
 
Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
LIVRE PARA VOAR
HORÁRIO: 13h25
DE: WALTHER NEGRÃO
DIREÇÃO: WOLF MAYA
MÉDIA GERAL: 21,3 (21)
ELETRÔNICO

13/10 a 17/10/1986 20 24 22 16 16 = 20
20/10 a 24/10/1986 24 23 21 19 17 = 21
27/10 a 31/10/1986 17 23 25 17 18 = 20
03/11 a 07/11/1986 18 17 20 20 24 = 20
10/11 a 14/11/1986 21 23 21 16 12 = 19
17/11 a 21/11/1986 19 20 17 17 18 = 18
24/11 a 28/11/1986 18 20 19 19 18 = 19
01/12 a 05/12/1986 24 20 19 20 21 = 21
08/12 a 12/12/1986 20 18 15 15 19 = 17
15/12 a 19/12/1986 14 18 18 15 16 = 16
22/12 a 26/12/1986 10 15 12 14 17 = 14
29/12 a 02/01/1987 18 19 15 17 22 = 18
05/01 a 09/01/1987 19 22 24 23 23 = 22
12/01 a 16/01/1987 18 19 21 20 25 = 21
19/01 a 23/01/1987 24 22 19 19 20 = 21
26/01 a 30/01/1987 22 22 22 26 21 = 23
03/02 a 06/02/1987 22 20 20 17 19 = 20
09/02 a 13/02/1987 21 23 24 20 18 = 21
16/02 a 20/02/1987 19 21 21 21 22 = 21
23/02 a 27/02/1987 23 20 24 20 20 = 21
02/03 a 06/03/1987 20 22 30 27 23 = 24
09/03 a 13/03/1987 24 27 25 21 22 = 24
16/03 a 20/03/1987 19 26 22 24 27 = 24
23/03 a 27/03/1987 25 24 25 26 25 = 25
30/03 a 03/04/1987 28 28 27 29 27 = 28
06/04 a 10/04/1987 25 25 27 24 28 = 26
13/04 a 17/04/1987 21 26 26 26 24 = 25
20/04 a 24/04/1987 28 31 29 30 35 = 31


AEL Unicamp ADP