Audiência Detalhada 1984: Audiência Detalhada: Meus Filhos, Minha Vida

Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
MEUS FILHOS, MINHA VIDA
HORÁRIO: 19h45
DE: ISMAEL FERNANDES, HENRIQUE LOBO E CRAYTON SARZY
DIREÇÃO: ANTONINO SEABRA, JARDEL MELLO E HENRIQUE LOBO
MÉDIA GERAL: 13,3 (13)

11/06 a 16/06/1984 18 12 13 15 12 13 = 14
18/06 a 23/06/1984 11 14 12 09 12 10 = 11
25/06 a 30/06/1984 14 12 15 14 11 11 = 13
02/07 a 07/07/1984 12 14 14 12 16 13 = 14
09/07 a 14/07/1984 14 12 13 15 14 10 = 13
16/07 a 21/07/1984 08 08 08 09 07 10 = 08
23/07 a 28/07/1984 12 14 14 16 14 15 = 14
30/07 a 04/08/1984 16 16 13 10 12 12 = 13
06/08 a 11/08/1984 12 13 11 13 13 11 = 12
13/08 a 18/08/1984 15 12 14 13 16 12 = 14
20/08 a 25/08/1984 14 11 13 13 14 13 = 13
27/08 a 01/09/1984 15 15 16 15 16 11 = 15
03/09 a 08/09/1984 15 15 15 15 15 16 = 15
10/09 a 15/09/1984 13 13 14 11 12 12 = 13
17/09 a 22/09/1984 13 17 15 12 15 16 = 15
24/09 a 29/09/1984 19 15 17 14 16 13 = 16
01/10 a 06/10/1984 15 17 13 15 15 13 = 15
08/10 a 13/10/1984 16 17 16 15 15 14 = 16
15/10 a 20/10/1984 16 18 18 20 17 15 = 17
22/10 a 27/10/1984 16 17 17 16 16 12 = 16
29/10 a 03/11/1984 16 16 17 16 15 09 = 15
05/11 a 10/11/1984 19 17 13 17 16 17 = 17
12/11 a 17/11/1984 14 17 13 14 14 12 = 14
19/11 a 24/11/1984 15 14 16 14 14 09 = 14
26/11 a 01/12/1984 15 17 14 13 13 14 = 14
03/12 a 08/12/1984 13 14 13 13 13 11 = 13
10/12 a 15/12/1984 12 14 12 16 15 13 = 14
17/12 a 22/12/1984 15 12 12 11 12 07 = 12
24/12 a 29/12/1984 10 10 10 11 10 12 = 11
31/12 a 05/01/1985 11 10 11 15 13 15 = 13
07/01 a 12/01/1985 12 13 11 11 12 12 = 12
14/01 a 19/01/1985 11 12 13 13 10 09 = 11
21/01 a 26/01/1985 12 13 14 13 11 10 = 12
28/01 a 02/02/1985 13 14 13 13 10 11 = 12
04/02 a 09/02/1985 12 14 15 12 13 10 = 13
11/02 a 16/02/1985 13 13 13 14 12 12 = 13
18/02 a 23/02/1985 13 13 11 13 13 14 = 13
25/02 a 02/03/1985 13 12 13 11 13 12 = 12
04/03 a 09/03/1985 12 12 14 13 13 09 = 12

Fonte: AEL Unicamp



Originou Razão de Viver, anos mais tarde
 
Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
MEUS FILHOS, MINHA VIDA
HORÁRIO: 15h30
DE: ISMAEL FERNANDES, HENRIQUE LOBO E CRAYTON SARZY
DIREÇÃO: ANTONINO SEABRA, JARDEL MELLO E HENRIQUE LOBO
MÉDIA GERAL: 4,2 (4)

11/03 a 15/03/1985 3 3 5 3 7 = 4
18/03 a 22/03/1985 3 4 5 3 3 = 4
25/03 a 29/03/1985 6 6 4 5 4 = 5
01/04 a 05/04/1985 7 6 4 6 5 = 6
08/04 a 12/04/1985 4 5 5 7 4 = 5
15/04 a 19/04/1985 3 6 4 4 5 = 4
22/04 a 26/04/1985 3 3 9 5 2 = 4
29/04 a 03/05/1985 3 3 5 4 3 = 4
06/05 a 10/05/1985 ND ND ND ND ND = ND
13/05 a 17/05/1985 4 3 3 4 2 = 3
20/05 a 24/05/1985 3 8 4 3 3 = 4
27/05 a 31/05/1985 2 2 3 3 4 = 3
03/06 a 07/06/1985 9 4 4 4 5 = 5
10/06 a 14/06/1985 4 5 3 3 3 = 4
17/06 a 21/06/1985 ND ND ND ND ND = ND




Fonte: AEL Unicamp





Acabou a original e reprisou em seguida.