KANANGA NO JAPÃO
HORÁRIO: 21h30
DE: WILSON AGUIAR FILHO
DIREÇÃO: TIZUKA YAMASAKI
MÉDIA GERAL: 4,2 (4)
19/07 a 22/07/1989 ** ** 04 06 04 02 = 04
24/07 a 29/07/1989 03 05 05 03 04 02 = 04
31/07 a 05/08/1989 04 05 06 05 03 02 = 04
07/08 a 12/08/1989 04 04 07 06 03 03 = 04
14/08 a 19/08/1989 06 04 12 05 06 03 = 06
21/08 a 26/08/1989 05 06 08 05 05 03 = 05
28/08 a 02/09/1989 05 03 07 06 04 03 = 05
04/09 a 09/09/1989 05 04 05 04 03 02 = 04
11/09 a 16/09/1989 04 04 06 06 02 02 = 04
18/09 a 23/09/1989 03 05 06 05 04 02 = 04
25/09 a 30/09/1989 05 06 06 04 04 04 = 05
02/10 a 07/10/1989 03 03 04 04 04 04 = 04
09/10 a 14/10/1989 05 05 06 06 04 01 = 04
16/10 a 21/10/1989 04 04 05 04 05 03 = 04
23/10 a 28/10/1989 04 03 04 04 05 03 = 04
30/10 a 04/11/1989 05 05 04 04 04 03 = 04
06/11 a 11/11/1989 04 04 04 04 03 04 = 04
13/11 a 18/11/1989 05 03 06 06 04 05 = 05
20/11 a 25/11/1989 05 06 06 04 04 02 = 05
27/11 a 02/12/1989 05 05 06 06 05 04 = 05
04/12 a 09/12/1989 05 05 04 04 04 03 = 04
11/12 a 16/12/1989 05 06 06 03 04 04 = 05
18/12 a 23/12/1989 04 06 03 05 03 04 = 04
25/12 a 30/12/1989 05 04 04 03 03 02 = 03
01/01 a 06/01/1990 03 05 05 03 04 04 = 04
08/01 a 13/01/1990 05 04 03 04 05 04 = 04
15/01 a 20/01/1990 05 04 03 04 05 03 = 04
22/01 a 27/01/1990 04 04 03 04 04 02 = 04
29/01 a 03/02/1990 05 05 04 04 04 03 = 04
05/02 a 10/02/1990 03 03 02 02 03 02 = 03
12/02 a 17/02/1990 03 04 02 02 04 03 = 03
19/02 a 24/02/1990 04 02 02 03 03 09 = 04
26/02 a 03/03/1990 07 05 03 04 04 04 = 04
05/03 a 10/03/1990 04 05 04 03 05 04 = 04
12/03 a 17/03/1990 04 05 04 04 04 04 = 04
19/03 a 24/03/1990 04 05 05 05 10 03 = 05
Fonte: AEL Unicamp
HORÁRIO: 21h30
DE: WILSON AGUIAR FILHO
DIREÇÃO: TIZUKA YAMASAKI
MÉDIA GERAL: 4,2 (4)
19/07 a 22/07/1989 ** ** 04 06 04 02 = 04
24/07 a 29/07/1989 03 05 05 03 04 02 = 04
31/07 a 05/08/1989 04 05 06 05 03 02 = 04
07/08 a 12/08/1989 04 04 07 06 03 03 = 04
14/08 a 19/08/1989 06 04 12 05 06 03 = 06
21/08 a 26/08/1989 05 06 08 05 05 03 = 05
28/08 a 02/09/1989 05 03 07 06 04 03 = 05
04/09 a 09/09/1989 05 04 05 04 03 02 = 04
11/09 a 16/09/1989 04 04 06 06 02 02 = 04
18/09 a 23/09/1989 03 05 06 05 04 02 = 04
25/09 a 30/09/1989 05 06 06 04 04 04 = 05
02/10 a 07/10/1989 03 03 04 04 04 04 = 04
09/10 a 14/10/1989 05 05 06 06 04 01 = 04
16/10 a 21/10/1989 04 04 05 04 05 03 = 04
23/10 a 28/10/1989 04 03 04 04 05 03 = 04
30/10 a 04/11/1989 05 05 04 04 04 03 = 04
06/11 a 11/11/1989 04 04 04 04 03 04 = 04
13/11 a 18/11/1989 05 03 06 06 04 05 = 05
20/11 a 25/11/1989 05 06 06 04 04 02 = 05
27/11 a 02/12/1989 05 05 06 06 05 04 = 05
04/12 a 09/12/1989 05 05 04 04 04 03 = 04
11/12 a 16/12/1989 05 06 06 03 04 04 = 05
18/12 a 23/12/1989 04 06 03 05 03 04 = 04
25/12 a 30/12/1989 05 04 04 03 03 02 = 03
01/01 a 06/01/1990 03 05 05 03 04 04 = 04
08/01 a 13/01/1990 05 04 03 04 05 04 = 04
15/01 a 20/01/1990 05 04 03 04 05 03 = 04
22/01 a 27/01/1990 04 04 03 04 04 02 = 04
29/01 a 03/02/1990 05 05 04 04 04 03 = 04
05/02 a 10/02/1990 03 03 02 02 03 02 = 03
12/02 a 17/02/1990 03 04 02 02 04 03 = 03
19/02 a 24/02/1990 04 02 02 03 03 09 = 04
26/02 a 03/03/1990 07 05 03 04 04 04 = 04
05/03 a 10/03/1990 04 05 04 03 05 04 = 04
12/03 a 17/03/1990 04 05 04 04 04 04 = 04
19/03 a 24/03/1990 04 05 05 05 10 03 = 05
Fonte: AEL Unicamp