Audiência Detalhada 1989: Audiência Detalhada: O Salvador da Pátria

Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
O SALVADOR DA PÁTRIA
HORÁRIO: 20h30
DE: LAURO CESAR MUNIZ
DIREÇÃO: GONZAGA BLOTA
MÉDIA GERAL: 62,1 (62)

09/01 a 14/01/1989 63 62 64 61 64 55 = 62
16/01 a 21/01/1989 62 64 63 60 38 53 = 60
23/01 a 28/01/1989 59 69 71 67 65 57 = 65
30/01 a 04/02/1989 64 66 66 63 64 57 = 64
06/02 a 11/02/1989 55 61 63 67 60 60 = 61
13/02 a 18/02/1989 56 65 62 58 55 55 = 58
20/02 a 25/02/1989 61 59 64 64 57 58 = 60
27/02 a 04/03/1989 62 63 59 64 61 55 = 61
06/03 a 11/03/1989 65 65 59 62 62 59 = 62
13/03 a 18/03/1989 66 70 65 64 62 55 = 64
20/03 a 25/03/1989 66 64 65 57 53 53 = 60
27/03 a 01/04/1989 67 67 65 58 61 55 = 62
03/04 a 08/04/1989 64 62 62 55 62 56 = 60
10/04 a 15/04/1989 60 64 68 64 61 56 = 62
17/04 a 22/04/1989 61 67 67 55 63 58 = 62
24/04 a 29/04/1989 67 66 64 61 57 59 = 62
01/05 a 06/05/1989 65 64 64 54 60 57 = 61
08/05 a 13/05/1989 62 65 65 51 57 57 = 60
15/05 a 20/05/1989 62 63 65 51 56 55 = 59
22/05 a 27/05/1989 61 59 61 61 61 60 = 60
29/05 a 03/06/1989 65 63 64 63 63 56 = 62
05/06 a 10/06/1989 64 66 63 65 60 58 = 63
12/06 a 17/06/1989 65 64 65 66 65 54 = 63
19/06 a 24/06/1989 67 64 69 64 63 52 = 63
26/06 a 01/07/1989 66 64 68 61 61 52 = 62
03/07 a 08/07/1989 61 66 63 61 61 60 = 62
10/07 a 15/07/1989 65 68 63 64 60 55 = 63
17/07 a 22/07/1989 69 61 68 69 64 63 = 65
24/07 a 29/07/1989 68 70 68 67 64 56 = 65
31/07 a 05/08/1989 68 67 73 72 65 65 = 68
07/08 a 12/08/1989 68 70 67 71 68 53 = 66
 
Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
O SALVADOR DA PÁTRIA
HORÁRIO: 14h15/14h55/14h15/14h25
DE: LAURO CESAR MUNIZ
DIREÇÃO: GONZAGA BLOTA
MÉDIA GERAL: 18,9 (19)

27/04 a 01/05/1998 21 19 19 19 16 = 19
04/05 a 08/05/1998 20 20 17 20 16 = 19
11/05 a 15/05/1998 20 17 18 18 18 = 18
18/05 a 22/05/1998 19 18 18 18 17 = 18
25/05 a 29/05/1998 18 17 18 16 21 = 18
01/06 a 05/06/1998 18 18 19 20 17 = 18
08/06 a 12/06/1998 18 16 19 20 18 = 18
15/06 a 19/06/1998 17 ** 17 15 17 = 16
22/06 a 26/06/1998 16 ** 21 17 15 = 17
29/06 a 03/07/1998 17 19 17 19 ** = 18
06/07 a 10/07/1998 17 20 17 26 23 = 21
13/07 a 17/07/1998 22 18 20 17 17 = 19
20/07 a 24/07/1998 19 18 21 18 16 = 18
27/07 a 31/07/1998 19 20 24 23 19 = 21
03/08 a 07/08/1998 21 21 24 20 19 = 21
10/08 a 14/08/1998 21 20 19 21 20 = 20
17/08 a 21/08/1998 17 19 20 19 18 = 19
24/08 a 28/08/1998 19 20 19 18 24 = 20