Fitty Fórum

Obrigado(a) por visitar a Fitty

Audiência Detalhada 1989: Audiência Detalhada: Pacto de Sangue

Andreza

admin
Moedas
$178,707
PACTO DE SANGUE
HORÁRIO: 18h00
DE: REGINA BRAGA E SÉRGIO MARQUES
DIREÇÃO: HERVAL ROSSANO
ORIGINAL
MÉDIA GERAL: 34,2 (34)

08/05 a 13/05/1989 48 47 42 39 37 39 = 42 42,2
15/05 a 20/05/1989 43 40 42 36 38 32 = 39 38,6
22/05 a 27/05/1989 40 36 37 39 37 38 = 38 37,9
29/05 a 03/06/1989 43 38 39 40 39 31 = 38 38,3
05/06 a 10/06/1989 38 37 40 40 35 32 = 37 37,1
12/06 a 17/06/1989 42 37 41 32 36 34 = 37 37
19/06 a 24/06/1989 38 34 36 32 30 30 = 33 33,3
26/06 a 01/07/1989 33 30 35 35 30 29 = 32 32
03/07 a 08/07/1989 36 37 41 39 35 30 = 36 36,2
10/07 a 15/07/1989 34 31 35 30 28 24 = 30 30,3
17/07 a 22/07/1989 29 36 33 33 31 27 = 32 31,8
24/07 a 29/07/1989 34 37 34 33 30 32 = 33 33,4
31/07 a 05/08/1989 36 33 26 33 33 29 = 32 31,6
07/08 a 12/08/1989 34 34 30 30 32 28 = 31 31,2
14/08 a 19/08/1989 32 34 32 32 33 24 = 31 31,1
21/08 a 26/08/1989 35 34 33 30 37 32 = 33 33,3
28/08 a 02/09/1989 33 31 29 25 35 33 = 31 31,2
04/09 a 09/09/1989 36 33 35 36 34 35 = 35 34,6
11/09 a 16/09/1989 30 37 30 33 27 29 = 31 30,9
18/09 a 23/09/1989 40 34 32 34 33 23 = 32 32,3
 

Sobre Nós

O Fitty Fórum é um site focado em listas para entreter e categorizar tudo que há de melhor. Aqui você vai encontrar publicações sobre cultura pop, cultura nerd, lgbt, redes sociais, música, política e muito mais. Você vai encontrar coisas divertidas e úteis que nem sabia que estava procurando.

Colabore

https://apoia.se/assuperlistas
Topo