Audiência Detalhada 1989: Audiência Detalhada: Tieta

Jun 27, 2021
11,236
22
13,750
$147,824
:globo:



TIETA
HORÁRIO: 20h30/21h40/20h45
DE: AGUINALDO SILVA, RICARDO LINHARES E ANA MARIA MORETZSOHN
DIREÇÃO: PAULO UBIRATAN, REINALDO BOURY E LUIZ FERNANDO CARVALHO
MÉDIA GERAL: 65,1 (65)

14/08 a 19/08/1989 66 66 64 67 63 55 = 64 63,6
21/08 a 26/08/1989 63 63 67 68 69 59 = 65 64,7
28/08 a 02/09/1989 64 66 64 66 67 61 = 65 64,7
04/09 a 09/09/1989 70 69 65 59 60 60 = 64 63,9
11/09 a 16/09/1989 65 67 67 66 61 57 = 64 63,8
18/09 a 23/09/1989 63 62 60 60 61 58 = 61 60,5
25/09 a 30/09/1989 60 60 58 58 58 57 = 59 58,5
02/10 a 07/10/1989 58 57 55 62 57 56 = 57 57,5
09/10 a 14/10/1989 63 62 62 66 65 55 = 62 62,1
16/10 a 21/10/1989 70 70 63 67 70 65 = 68 67,5
23/10 a 28/10/1989 64 64 64 61 64 58 = 62 62,4
30/10 a 04/11/1989 67 69 68 62 64 54 = 64 63,9
06/11 a 11/11/1989 71 67 71 71 70 63 = 68 68,8
13/11 a 18/11/1989 68 71 69 71 69 62 = 68 68,3
20/11 a 25/11/1989 70 68 68 69 62 61 = 66 66,4
27/11 a 02/12/1989 65 67 67 69 67 61 = 66 65,7
04/12 a 09/12/1989 68 68 68 69 67 58 = 66 66,4
11/12 a 16/12/1989 67 70 73 70 70 66 = 70 69,5
18/12 a 23/12/1989 61 59 57 55 57 49 = 57 56,5
25/12 a 30/12/1989 61 64 65 66 65 56 = 63 62,7
01/01 a 06/01/1990 62 65 69 69 65 63 = 66 65,6
08/01 a 13/01/1990 65 68 67 66 63 54 = 64 63,6
15/01 a 20/01/1990 64 66 62 58 65 52 = 61 61,2
22/01 a 27/01/1990 65 67 61 63 62 61 = 63 63,1
29/01 a 03/02/1990 66 71 67 70 67 65 = 68 67,6
05/02 a 10/02/1990 68 68 68 61 63 62 = 65 65
12/02 a 17/02/1990 72 75 71 68 68 60 = 69 69,3
19/02 a 24/02/1990 65 66 62 62 67 57 = 63 63,1
26/02 a 03/03/1990 61 67 70 70 69 68 = 68 67,7
05/03 a 10/03/1990 68 69 73 64 71 59 = 67 66,9
12/03 a 17/03/1990 73 72 66 68 72 62 = 68 68,3
19/03 a 24/03/1990 71 72 75 67 75 65 = 71 70,7
26/03 a 31/03/1990 75 81 75 76 78 55 = 73 72,9

TIETA
HORÁRIO: 14h10/14h15/15h10
DE: AGUINALDO SILVA, RICARDO LINHARES E ANA MARIA MORETZSOHN
DIREÇÃO: PAULO UBIRATAN
MÉDIA GERAL: 28

19/09 a 23/09/1994 32 31 31 28 30 = 31
26/09 a 30/09/1994 31 33 33 30 29 = 32
03/10 a 07/10/1994 31 34 31 28 35 = 32
10/10 a 14/10/1994 33 34 30 31 30 = 32
17/10 a 21/10/1994 31 31 28 33 32 = 31
24/10 a 28/10/1994 30 28 31 26 27 = 29 ** Semana não encontrada no ADP
31/10 a 04/11/1994 26 29 31 26 27 = 28
07/11 a 11/11/1994 26 27 28 26 27 = 27
14/11 a 18/11/1994 26 28 29 27 28 = 28
21/11 a 25/11/1994 28 30 23 29 26 = 27
28/11 a 02/12/1994 29 28 25 24 25 = 26
05/12 a 09/12/1994 24 27 24 26 24 = 25
12/12 a 16/12/1994 25 26 26 25 26 = 26
19/12 a 23/12/1994 20 29 28 25 22 = 25
26/12 a 30/12/1994 32 25 29 30 29 = 29
02/01 a 06/01/1995 29 26 30 26 24 = 27
09/01 a 13/01/1995 29 25 30 28 25 = 28
16/01 a 20/01/1995 25 28 31 29 22 = 27
23/01 a 27/01/1995 21 28 26 28 27 = 26
30/01 a 03/02/1995 26 24 28 28 26 = 26
06/02 a 10/02/1995 28 26 28 25 21 = 26
13/02 a 17/02/1995 24 22 24 23 23 = 23
20/02 a 24/02/1995 29 22 24 26 25 = 25
27/02 a 03/03/1995 24 28 27 26 28 = 27
06/03 a 10/03/1995 27 25 27 30 31 = 28
13/03 a 17/03/1995 32 28 31 30 26 = 30
20/03 a 24/03/1995 29 26 30 28 30 = 29
27/03 a 31/03/1995 29 29 27 33 29 = 29
03/04 a 07/04/1995 31 29 32 32 35 = 32