Fitty Fórum

Obrigado(a) por visitar a Fitty

Audiência Detalhada 1995: Audiência Detalhada: Malhação

Andreza

admin
Moedas
$195,822
MALHAÇÃO 1995 - TEMPORADA I
HORÁRIO: 17h30
DE: ANDREA MALTAROLLI, EMANOEL JACOBINA, MARCIA PRATES E PATRICIA MORETZSOHN
DIREÇÃO: ROBERTO TALMA
MÉDIA GERAL: 26

24/04 a 28/04/1995 31 33 32 29 27 = 30
01/05 a 05/05/1995 23 29 26 27 26 = 26
08/05 a 12/05/1995 29 27 30 28 31 = 29
15/05 a 19/05/1995 ND ND ND ND ND = ND
22/05 a 26/05/1995 31 32 26 30 33 = 30
29/05 a 02/06/1995 27 28 26 26 26 = 27
05/06 a 09/06/1995 28 30 25 25 23 = 26
12/06 a 16/06/1995 25 25 29 27 24 = 26
19/06 a 23/06/1995 28 29 26 28 22 = 27
26/06 a 30/06/1995 27 26 26 34 29 = 28
03/07 a 07/07/1995 30 35 24 28 30 = 29
10/07 a 14/07/1995 28 27 28 28 24 = 27
17/07 a 21/07/1995 23 26 24 27 31 = 26
24/07 a 28/07/1995 23 25 23 22 20 = 23
31/07 a 04/08/1995 23 23 23 25 32 = 25
07/08 a 11/08/1995 22 27 22 25 24 = 24
14/08 a 18/08/1995 25 22 28 27 24 = 25
21/08 a 25/08/1995 30 25 28 26 24 = 27
28/08 a 01/09/1995 22 27 26 25 22 = 24
04/09 a 08/09/1995 28 25 25 23 22 = 25
11/09 a 15/09/1995 22 32 28 25 30 = 27
18/09 a 22/09/1995 27 30 33 28 25 = 29
25/09 a 29/09/1995 27 31 23 28 25 = 27
02/10 a 06/10/1995 27 25 25 28 25 = 26
09/10 a 13/10/1995 28 28 25 22 28 = 26
16/10 a 20/10/1995 30 30 24 28 27 = 28
23/10 a 27/10/1995 23 24 23 23 22 = 23
30/10 a 03/11/1995 32 30 29 22 30 = 29
06/11 a 10/11/1995 25 23 22 22 20 = 22
13/11 a 17/11/1995 26 22 26 24 21 = 24
20/11 a 24/11/1995 21 22 23 25 21 = 22
27/11 a 01/12/1995 22 28 22 22 21 = 23
04/12 a 08/12/1995 22 22 23 29 16 = 22
11/12 a 15/12/1995 26 26 33 22 20 = 25
18/12 a 22/12/1995 26 24 22 25 20 = 23
25/12 a 29/12/1995 30 30 25 29 26 = 28
 
Última edição:
MALHAÇÃO - TEMPORADA 1
HORÁRIO: 17h25/17h15/17h30
DE: ANDREA MALTAROLLI, EMANOEL JACOBINA, MARCIA PRATTES E PATRICIA MORETZSOHN
DIREÇÃO: ROBERTO TALMA
MÉDIA GERAL: 25,3 (25)

24/04 a 28/04/1995 31 32 30 28 29 = 30
01/05 a 05/05/1995 24 30 31 26 27 = 27
08/05 a 12/05/1995 29 28 30 27 32 = 29
15/05 a 19/05/1995 30 27 32 35 29 = 31
22/05 a 26/05/1995 30 33 26 30 33 = 30
29/05 a 02/06/1995 28 29 27 24 27 = 27
05/06 a 09/06/1995 24 34 26 22 24 = 26
12/06 a 16/06/1995 23 26 29 27 25 = 26
19/06 a 23/06/1995 27 30 28 26 22 = 27
26/06 a 30/06/1995 27 27 27 30 27 = 28
03/07 a 07/07/1995 32 36 26 28 30 = 30
10/07 a 14/07/1995 27 28 30 28 25 = 27
17/07 a 21/07/1995 21 25 23 26 32 = 26
24/07 a 28/07/1995 22 25 21 21 19 = 22
31/07 a 04/08/1995 21 22 22 25 31 = 24
07/08 a 11/08/1995 22 26 21 24 23 = 23
14/08 a 18/08/1995 24 21 27 25 23 = 24
21/08 a 25/08/1995 28 25 27 23 23 = 25
28/08 a 01/09/1995 19 27 23 22 21 = 22
04/09 a 08/09/1995 25 24 25 26 21 = 24
11/09 a 15/09/1995 19 31 27 21 20 = 26
18/09 a 22/09/1995 24 30 32 27 24 = 27
25/09 a 29/09/1995 22 31 20 25 24 = 24
02/10 a 06/10/1995 22 26 26 25 24 = 25
09/10 a 13/10/1995 25 27 23 ** 27 = 26
16/10 a 20/10/1995 26 30 22 26 27 = 26
23/10 a 27/10/1995 20 22 21 19 22 = 21
30/10 a 03/11/1995 29 30 29 23 30 = 28
06/11 a 10/11/1995 25 23 22 21 18 = 22
13/11 a 17/11/1995 25 22 26 22 20 = 23
20/11 a 24/11/1995 19 24 22 22 22 = 22
27/11 a 01/12/1995 21 27 22 20 21 = 22
04/12 a 08/12/1995 21 21 22 24 17 = 21
11/12 a 15/12/1995 22 24 28 20 19 = 23
18/12 a 22/12/1995 23 24 22 23 19 = 22
25/12 a 29/12/1995 31 30 27 28 24 = 28




MALHAÇÃO - REPRISE TEMPORADA 1
HORÁRIO: 17h20
DE: ANDREA MALTAROLLI, EMANOEL JACOBINA, MARCIA PRATES E PATRICIA MORETZSOHN
DIREÇÃO: ROBERTO TALMA
MÉDIA GERAL: 24,5 (25)

01/01 a 05/01/1996 24 33 33 30 28 = 30
08/01 a 12/01/1996 28 26 20 23 21 = 24
15/01 a 19/01/1996 27 25 31 22 21 = 25
22/01 a 26/01/1996 22 20 24 18 23 = 22
29/01 a 02/02/1996 23 23 23 27 29 = 25
05/02 a 09/02/1996 21 26 29 21 17 = 23
12/02 a 16/02/1996 33 31 26 24 22 = 28
19/02 a 23/02/1996 21 21 ** 23 22 = 22
26/02 a 01/03/1996 24 27 24 23 22 = 24
 
MALHAÇÃO - TEMPORADA 2
HORÁRIO: 17h30/17h15/17h30/17h50
DE: ANDREA MALTAROLLI, PATRICIA MORETZSOHN, MARCIA PRATES, FILIPE MIGUEZ, GLORIA BARRETO E EMANOEL JACOBINA
DIREÇÃO: WOLF MAYA
MÉDIA GERAL: 24,3 (24)

08/04 a 12/04/1996 21 26 22 27 24 = 24
15/04 a 19/04/1996 20 22 27 25 26 = 24
22/04 a 26/04/1996 23 21 22 23 29 = 23
29/04 a 03/05/1996 25 22 30 25 22 = 25
06/05 a 10/05/1996 23 21 21 22 21 = 22
13/05 a 17/05/1996 24 26 22 30 26 = 25
20/05 a 24/05/1996 28 25 25 26 28 = 26
27/05 a 31/05/1996 29 29 27 27 25 = 28
03/06 a 07/06/1996 29 26 25 26 23 = 26
10/06 a 14/06/1996 25 22 23 22 22 = 23
17/06 a 21/06/1996 24 24 28 27 22 = 25
24/06 a 28/06/1996 25 22 23 30 30 = 26
01/07 a 05/07/1996 26 24 25 29 24 = 26
08/07 a 12/07/1996 25 26 27 26 20 = 25
15/07 a 19/07/1996 28 29 26 26 19 = 26
22/07 a 26/07/1996 32 26 ** 25 28 = 28
29/07 a 02/08/1996 30 32 30 27 25 = 29
05/08 a 09/08/1996 22 25 21 23 22 = 23
12/08 a 16/08/1996 29 25 29 23 24 = 26
19/08 a 23/08/1996 24 23 22 21 20 = 22
26/08 a 30/08/1996 22 22 26 26 24 = 24
02/09 a 06/09/1996 23 28 24 26 27 = 26
09/09 a 13/09/1996 31 31 27 29 26 = 29
16/09 a 20/09/1996 24 26 26 20 21 = 23
23/09 a 27/09/1996 27 26 26 25 27 = 26
30/09 a 04/10/1996 24 28 26 30 19 = 25
07/10 a 11/10/1996 32 28 21 25 23 = 26
14/10 a 18/10/1996 27 29 23 23 25 = 26
21/10 a 25/10/1996 29 26 28 27 26 = 27
28/10 a 01/11/1996 23 20 21 23 23 = 22
04/11 a 08/11/1996 27 24 20 21 20 = 22
11/11 a 15/11/1996 24 21 21 24 26 = 23
18/11 a 22/11/1996 24 28 26 27 23 = 25
25/11 a 29/11/1996 26 24 20 18 23 = 22
02/12 a 06/12/1996 24 20 20 17 22 = 21
09/12 a 13/12/1996 20 22 21 24 18 = 21
16/12 a 20/12/1996 22 24 21 16 17 = 20
23/12 a 27/12/1996 19 18 19 17 20 = 19
30/12 a 03/01/1997 20 17 18 23 26 = 21


MALHAÇÃO - REPRISE TEMPORADA 2
HORÁRIO: 17h40/17h25
DE: ANDREA MALTAROLLI, PATRICIA MORETZSOHN, MARCIA PRATES, FILIPE MIGUEZ, GLORIA BARRETO E EMANOEL JACOBINA
DIREÇÃO: WOLF MAYA
MÉDIA GERAL: 20,3 (20)

06/01 a 10/01/1997 22 22 22 20 21 = 21
13/01 a 17/01/1997 18 23 25 22 18 = 21
20/01 a 24/01/1997 19 20 23 23 18 = 21
27/01 a 31/01/1997 25 25 22 18 18 = 21
03/02 a 07/02/1997 20 20 21 18 17 = 19
10/02 a 14/02/1997 21 23 30 26 24 = 25
17/02 a 21/02/1997 18 21 20 19 19 = 19
24/02 a 28/02/1997 21 15 17 18 19 = 18
03/03 a 07/03/1997 21 20 21 16 19 = 19
10/03 a 14/03/1997 21 21 16 20 17 = 19
17/03 a 21/03/1997 21 20 21 19 18 = 20
24/03 a 28/03/1997 18 16 19 21 18 = 19
 
MALHAÇÃO - REPRISE TEMPORADA 1
HORÁRIO: 17h30
DE: ANDREA MALTAROLLI, EMANOEL JACOBINA, MARCIA PRATES E PATRICIA MORETZSOHN
DIREÇÃO: ROBERTO TALMA
MÉDIA GERAL: 25,7 (26)

01/01 a 05/01/1996 23 33 32 30 28 = 29
08/01 a 12/01/1996 28 25 21 24 21 = 24
15/01 a 19/01/1996 28 26 30 23 22 = 26
22/01 a 26/01/1996 23 21 26 19 24 = 23
29/01 a 02/02/1996 23 23 24 26 30 = 25
05/02 a 09/02/1996 22 26 29 21 18 = 23
12/02 a 16/02/1996 33 30 28 24 23 = 28
19/02 a 23/02/1996 22 21 33 25 25 = 25
26/02 a 01/03/1996 29 30 28 29 28 = 29


AEL Unicamp



Reprise que serviu de hiato entre a primeira e a segunda temporada.
 
MALHAÇÃO - TEMPORADA 3
HORÁRIO: 17h30
DE: ANDREA MALTAROLLI, EMANOEL JACOBINA E CARLOS LOMBARDI
DIREÇÃO: FLAVIO COLATRELLO JR, PAULO SILVESTRINI E REYNALDO BOURY
MÉDIA GERAL: 21,9 (22)

31/03 a 04/04/1997 26 21 23 19 19 = 22
07/04 a 11/04/1997 23 25 20 22 21 = 22
14/04 a 18/04/1997 23 25 21 23 17 = 22
21/04 a 25/04/1997 24 20 22 22 17 = 21
28/04 a 02/05/1997 20 19 18 18 19 = 19
05/05 a 09/05/1997 21 19 22 20 21 = 21
12/05 a 16/05/1997 18 20 21 27 25 = 22
19/05 a 23/05/1997 23 22 22 24 22 = 23
26/05 a 30/05/1997 24 22 28 27 23 = 25
02/06 a 06/06/1997 24 30 26 26 23 = 26
09/06 a 13/06/1997 21 23 22 21 18 = 21
16/06 a 20/06/1997 23 25 21 21 21 = 22
23/06 a 27/06/1997 20 21 21 23 25 = 22
30/06 a 04/07/1997 26 28 24 22 21 = 24
07/07 a 11/07/1997 26 23 19 21 23 = 22
14/07 a 18/07/1997 22 23 24 25 27 = 24
21/07 a 25/07/1997 28 22 21 24 23 = 24
28/07 a 01/08/1997 25 21 24 20 20 = 22
04/08 a 08/08/1997 24 26 21 19 27 = 23
11/08 a 15/08/1997 22 22 20 22 16 = 20
18/08 a 22/08/1997 20 20 16 21 18 = 19
25/08 a 29/08/1997 24 22 20 20 18 = 21
01/09 a 05/09/1997 22 19 23 18 20 = 20
08/09 a 12/09/1997 23 18 26 21 14 = 20
15/09 a 19/09/1997 23 21 21 22 18 = 21
22/09 a 26/09/1997 26 21 17 24 27 = 23
29/09 a 03/10/1997 27 22 24 20 22 = 23
06/10 a 10/10/1997 24 25 22 19 17 = 21
13/10 a 17/10/1997 21 21 19 23 23 = 21
20/10 a 24/10/1997 25 24 24 21 19 = 23
27/10 a 31/10/1997 21 17 18 23 20 = 20
03/11 a 07/11/1997 22 25 23 20 21 = 22
10/11 a 14/11/1997 19 22 19 23 21 = 21
17/11 a 21/11/1997 26 25 26 22 22 = 24
24/11 a 28/11/1997 27 22 22 24 25 = 24
01/12 a 05/12/1997 28 24 21 23 19 = 23
08/12 a 12/12/1997 24 21 20 23 19 = 21
15/12 a 19/12/1997 22 ND 21 23 20 = 22
22/12 a 26/12/1997 17 15 15 22 17 = 17
29/12 a 02/01/1998 ND ND ND ND ND = ND
 
MALHAÇÃO - REPRISE TEMPORADA 2
HORÁRIO: 17h45/17h30
DE: ANDREA MALTAROLLI, PATRICIA MORETZSOHN, MARCIA PRATES, FILIPE MIGUEZ, GLORIA BARRETO E EMANOEL JACOBINA
DIREÇÃO: WOLF MAYA
MÉDIA GERAL: 19,8 (20)

06/01 a 10/01/1997 21 21 19 20 19 = 20
13/01 a 17/01/1997 18 22 23 24 18 = 21
20/01 a 24/01/1997 18 20 23 21 17 = 20
27/01 a 31/01/1997 23 24 19 16 17 = 20
03/02 a 07/02/1997 20 19 20 21 16 = 19
10/02 a 14/02/1997 17 19 28 24 22 = 22
17/02 a 21/02/1997 20 21 20 18 20 = 20
24/02 a 28/02/1997 22 16 18 18 14 = 18
03/03 a 07/03/1997 23 21 22 17 18 = 20
10/03 a 14/03/1997 21 19 16 20 17 = 19
17/03 a 21/03/1997 ND ND ND ND ND = ND
24/03 a 28/03/1997 ND ND ND ND ND = ND
 
:globo:

MALHAÇÃO - TEMPORADA 3
HORÁRIO: 17h30
DE: ANDREA MALTAROLLI, EMANOEL JACOBINA E CARLOS LOMBARDI
DIREÇÃO: FLAVIO COLATRELLO JR, PAULO SILVESTRINI E REYNALDO BOURY
MÉDIA GERAL: 21,3 (21)

31/03 a 04/04/1997 26 21 24 18 19 = 22
07/04 a 11/04/1997 23 25 20 22 21 = 22
14/04 a 18/04/1997 23 25 21 23 16 = 22
21/04 a 25/04/1997 24 20 21 22 17 = 21
28/04 a 02/05/1997 19 18 17 18 18 = 18
05/05 a 09/05/1997 21 19 22 20 21 = 21
12/05 a 16/05/1997 18 19 22 27 25 = 22
19/05 a 23/05/1997 23 22 21 24 21 = 22
26/05 a 30/05/1997 23 21 27 23 25 = 24
02/06 a 06/06/1997 23 ** 25 26 22 = 24
09/06 a 13/06/1997 21 23 22 21 19 = 21
16/06 a 20/06/1997 23 24 21 19 21 = 22
23/06 a 27/06/1997 20 21 21 22 24 = 22
30/06 a 04/07/1997 25 28 24 22 21 = 24
07/07 a 11/07/1997 26 22 19 21 22 = 22
14/07 a 18/07/1997 22 23 24 25 26 = 24
21/07 a 25/07/1997 27 22 21 24 24 = 24
28/07 a 01/08/1997 24 20 23 18 19 = 21
04/08 a 08/08/1997 23 26 20 18 26 = 23
11/08 a 15/08/1997 21 22 21 22 16 = 20
18/08 a 22/08/1997 21 19 15 20 17 = 18
25/08 a 29/08/1997 23 22 20 19 17 = 20
01/09 a 05/09/1997 22 18 22 17 20 = 20
08/09 a 12/09/1997 23 18 26 21 14 = 20
15/09 a 19/09/1997 23 20 20 21 18 = 21
22/09 a 26/09/1997 25 20 17 22 26 = 23
29/09 a 03/10/1997 27 22 23 21 20 = 22
06/10 a 10/10/1997 23 24 22 17 18 = 21
13/10 a 17/10/1997 21 21 18 22 23 = 21
20/10 a 24/10/1997 24 23 23 21 18 = 22
27/10 a 31/10/1997 22 16 18 22 19 = 19
03/11 a 07/11/1997 22 25 23 19 19 = 21
10/11 a 14/11/1997 17 24 18 23 22 = 21
17/11 a 21/11/1997 24 25 26 21 20 = 23
24/11 a 28/11/1997 27 21 23 22 22 = 23
01/12 a 05/12/1997 18 23 20 20 19 = 22
08/12 a 12/12/1997 24 22 20 23 21 = 22
15/12 a 19/12/1997 22 ND 21 23 20 = 22
22/12 a 26/12/1997 17 15 15 22 17 = 17
29/12 a 02/01/1998 17 17 ** 16 19 = 17
 
:globo:

MALHAÇÃO - TEMPORADA 4 - MALHAÇÃO RADICAL
HORÁRIO: 17h25/17h15/17h25
DE: EMANUEL JACOBINA, GLORIA BARRETO, PATRICIA MORETZSOHN, DECIO COIMBRA, MARIA MONTANA, RICARDO HOFSTETTER, VINICIUS VIANNA E RONALDO SANTOS
DIREÇÃO: IGNACIO COQUEIRO, FLAVIO COLATRELLO JR E LEANDRO NERI
MÉDIA GERAL: 19,6 (20)

30/03 a 04/04/1998 26 22 20 19 18 = 21
06/04 a 11/04/1998 17 21 15 17 20 = 18
13/04 a 18/04/1998 16 19 15 16 18 = 17
20/04 a 25/04/1998 18 20 16 18 15 = 17
27/04 a 02/05/1998 20 21 19 16 17 = 19
04/05 a 09/05/1998 22 19 20 19 16 = 19
11/05 a 16/05/1998 19 17 17 19 19 = 18
18/05 a 23/05/1998 23 16 15 18 17 = 18
25/05 a 30/05/1998 17 18 22 23 23 = 19
01/06 a 06/06/1998 23 21 24 22 18 = 21
08/06 a 13/06/1998 ** ** ** ** ** = **
15/06 a 20/06/1998 ** ** ** ** ** = **
22/06 a 27/06/1998 ** ** ** ** ** = **
29/06 a 04/07/1998 ** ** ** ** ** = **
06/07 a 11/07/1998 ** ** ** ** ** = **
13/07 a 18/07/1998 27 23 22 20 19 = 21
20/07 a 25/07/1998 21 18 26 21 18 = 21
27/07 a 01/08/1998 18 20 20 21 18 = 19
03/08 a 08/08/1998 18 18 22 21 19 = 20
10/08 a 15/08/1998 20 19 15 19 17 = 19
17/08 a 22/08/1998 19 17 18 16 19 = 19
24/08 a 29/08/1998 16 14 16 20 17 = 18
31/08 a 05/09/1998 25 22 17 19 17 = 21
07/09 a 12/09/1998 24 20 21 21 17 = 22
14/09 a 19/09/1998 22 24 25 17 22 = 22
21/09 a 26/09/1998 25 21 ** 17 20 = 21
28/09 a 02/10/1998 22 25 25 21 20 = 23
 
MALHAÇÃO - TEMPORADA 5 - MALHAÇÃO.COM
HORÁRIO: 17h15/17h30
DE: PATRICIA MORETZSOHN, MARIANA MESQUITA, MARIA MARIANA, ANDREA MALTAROLLI, YOYA WURSCH E RICARDO HOFSTETTER
DIREÇÃO: LUIZ FELIPE SÁ E FLAVIO COLATRELLO JR
MÉDIA GERAL: 19,1 (19)

05/10 a 09/10/1998 29 24 19 18 17 = 21
12/10 a 16/10/1998 18 21 18 17 19 = 19
19/10 a 23/10/1998 17 14 14 14 13 = 15
26/10 a 30/10/1998 22 20 20 20 20 = 21 ** Deixa de ser ao vivo
02/11 a 06/11/1998 23 24 21 16 19 = 21
09/11 a 13/11/1998 22 26 22 ** 18 = 22
16/11 a 20/11/1998 18 19 21 20 19 = 19
23/11 a 27/11/1998 21 18 15 23 18 = 19
30/11 a 04/12/1998 23 20 21 15 17 = 19
07/12 a 11/12/1998 17 16 15 17 21 = 17
14/12 a 18/12/1998 20 17 14 14 15 = 16
21/12 a 25/12/1998 16 16 ** 16 22 = 18
28/12 a 01/01/1999 18 16 15 ** 16 = 16
04/01 a 08/01/1999 22 19 24 25 19 = 22
11/01 a 15/01/1999 22 23 17 17 18 = 19
18/01 a 22/01/1999 15 15 16 17 15 = 16
25/01 a 29/01/1999 23 20 15 13 ** = 18
01/02 a 05/02/1999 26 23 19 19 19 = 21
08/02 a 12/02/1999 19 21 18 18 19 = 19
15/02 a 19/02/1999 15 16 19 20 21 = 18
22/02 a 26/02/1999 23 22 16 22 19 = 20
01/03 a 05/03/1999 23 24 17 16 20 = 20
08/03 a 12/03/1999 21 19 19 20 22 = 20
15/03 a 19/03/1999 21 19 18 17 16 = 18
22/03 a 26/03/1999 22 24 17 14 20 = 20
29/03 a 02/04/1999 19 18 22 16 19 = 19
05/04 a 09/04/1999 17 22 19 22 22 = 20
12/04 a 16/04/1999 19 26 19 19 22 = 21
19/04 a 23/04/1999 24 22 ** 22 22 = 23
26/04 a 30/04/1999 21 25 ** 16 19 = 20
03/05 a 07/05/1999 20 21 17 19 18 = 19
10/05 a 14/05/1999 23 24 20 25 23 = 23
17/05 a 21/05/1999 23 22 24 18 22 = 22
24/05 a 28/05/1999 19 20 20 20 21 = 20
31/05 a 04/06/1999 22 22 21 20 19 = 21
07/06 a 11/06/1999 21 ** 18 21 20 = 20
14/06 a 18/06/1999 21 21 19 19 19 = 20
21/06 a 25/06/1999 18 20 19 18 16 = 18
28/06 a 02/07/1999 18 20 20 21 17 = 19
05/07 a 09/07/1999 26 19 22 19 18 = 21
12/07 a 16/07/1999 19 20 17 17 18 = 18
19/07 a 23/07/1999 18 18 19 22 19 = 19
26/07 a 30/07/1999 18 15 17 19 16 = 17
02/08 a 06/08/1999 18 16 16 17 15 = 17
09/08 a 13/08/1999 19 16 16 17 15 = 17
16/08 a 20/08/1999 18 18 17 19 17 = 18
23/08 a 27/08/1999 21 16 15 16 16 = 17
30/08 a 03/09/1999 20 22 20 16 19 = 19
06/09 a 10/09/1999 21 ** 20 22 21 = 21
13/09 a 17/09/1999 18 21 20 18 21 = 20
20/09 a 24/09/1999 19 19 21 19 17 = 19
27/09 a 01/10/1999 17 15 18 18 13 = 16
04/10 a 08/10/1999 21 21 15 15 17 = 18
11/10 a 15/10/1999 18 18 15 18 18 = 17
 
MALHAÇÃO - TEMPORADA 6 - MÚLTIPLA ESCOLHA
HORÁRIO: 17h25
DE: EMANOEL JACOBINA, MARIA ELISA BERREDO, PATRICIA MORETZSOHN, CLAUDIO TORRES GONZAGA E RICARDO HOFSTETTER
DIREÇÃO: RICARDO WADDINGTON
MÉDIA GERAL: 22,8 (23)

18/10 a 22/10/1999 24 22 24 22 17 = 22
25/10 a 29/10/1999 22 20 20 19 17 = 20
01/11 a 05/11/1999 19 17 18 17 17 = 18
08/11 a 12/11/1999 19 23 21 16 20 = 20
15/11 a 19/11/1999 21 18 18 17 19 = 19
22/11 a 26/11/1999 17 22 17 19 17 = 18
29/11 a 03/12/1999 19 22 19 19 21 = 20
06/12 a 10/12/1999 21 22 18 17 18 = 19
13/12 a 17/12/1999 22 18 16 14 16 = 17
20/12 a 24/12/1999 20 13 14 18 15 = 16
27/12 a 31/12/1999 19 19 18 16 ** = 18
03/01 a 07/01/2000 23 27 25 27 26 = 26
10/01 a 14/01/2000 21 22 21 20 20 = 21
17/01 a 21/01/2000 22 22 21 21 23 = 22
24/01 a 28/01/2000 24 27 25 25 25 = 25
31/01 a 04/02/2000 28 28 23 26 22 = 25
07/02 a 11/02/2000 27 24 27 28 26 = 27
14/02 a 18/02/2000 25 26 26 28 25 = 26
21/02 a 25/02/2000 28 27 25 29 25 = 27
28/02 a 03/03/2000 32 30 24 25 31 = 28
06/03 a 10/03/2000 19 27 28 30 27 = 26
13/03 a 17/03/2000 27 27 24 27 25 = 26
20/03 a 24/03/2000 30 31 29 25 25 = 28
27/03 a 31/03/2000 27 30 28 29 24 = 28
03/04 a 07/04/2000 28 31 29 26 29 = 29
 

Sobre Nós

O Fitty Fórum é um site focado em listas para entreter e categorizar tudo que há de melhor. Aqui você vai encontrar publicações sobre cultura pop, cultura nerd, lgbt, redes sociais, música, política e muito mais. Você vai encontrar coisas divertidas e úteis que nem sabia que estava procurando.

Colabore

https://apoia.se/assuperlistas
Topo