Fitty Fórum

Obrigado(a) por visitar a Fitty

Audiência Detalhada 1995: Audiência Detalhada: Malhação

Andreza

admin
Moedas
$203,458
MALHAÇÃO 1995 - TEMPORADA I
HORÁRIO: 17h30
DE: ANDREA MALTAROLLI, EMANOEL JACOBINA, MARCIA PRATES E PATRICIA MORETZSOHN
DIREÇÃO: ROBERTO TALMA
MÉDIA GERAL: 26

24/04 a 28/04/1995 31 33 32 29 27 = 30
01/05 a 05/05/1995 23 29 26 27 26 = 26
08/05 a 12/05/1995 29 27 30 28 31 = 29
15/05 a 19/05/1995 ND ND ND ND ND = ND
22/05 a 26/05/1995 31 32 26 30 33 = 30
29/05 a 02/06/1995 27 28 26 26 26 = 27
05/06 a 09/06/1995 28 30 25 25 23 = 26
12/06 a 16/06/1995 25 25 29 27 24 = 26
19/06 a 23/06/1995 28 29 26 28 22 = 27
26/06 a 30/06/1995 27 26 26 34 29 = 28
03/07 a 07/07/1995 30 35 24 28 30 = 29
10/07 a 14/07/1995 28 27 28 28 24 = 27
17/07 a 21/07/1995 23 26 24 27 31 = 26
24/07 a 28/07/1995 23 25 23 22 20 = 23
31/07 a 04/08/1995 23 23 23 25 32 = 25
07/08 a 11/08/1995 22 27 22 25 24 = 24
14/08 a 18/08/1995 25 22 28 27 24 = 25
21/08 a 25/08/1995 30 25 28 26 24 = 27
28/08 a 01/09/1995 22 27 26 25 22 = 24
04/09 a 08/09/1995 28 25 25 23 22 = 25
11/09 a 15/09/1995 22 32 28 25 30 = 27
18/09 a 22/09/1995 27 30 33 28 25 = 29
25/09 a 29/09/1995 27 31 23 28 25 = 27
02/10 a 06/10/1995 27 25 25 28 25 = 26
09/10 a 13/10/1995 28 28 25 22 28 = 26
16/10 a 20/10/1995 30 30 24 28 27 = 28
23/10 a 27/10/1995 23 24 23 23 22 = 23
30/10 a 03/11/1995 32 30 29 22 30 = 29
06/11 a 10/11/1995 25 23 22 22 20 = 22
13/11 a 17/11/1995 26 22 26 24 21 = 24
20/11 a 24/11/1995 21 22 23 25 21 = 22
27/11 a 01/12/1995 22 28 22 22 21 = 23
04/12 a 08/12/1995 22 22 23 29 16 = 22
11/12 a 15/12/1995 26 26 33 22 20 = 25
18/12 a 22/12/1995 26 24 22 25 20 = 23
25/12 a 29/12/1995 30 30 25 29 26 = 28
 
Última edição:
Malhação - Seu Lugar no Mundo


Horário:17h40




De: Emanuel Jacobina




Direção: Leonardo Nogueira e Eduardo Melo




Duração: 250 capítulos exibidos de 17/08/2015 a 02/08/2016




Média Geral: 17 (16.6)









17/08 a 21/08/2015 16,3 16,7 15,9 16,8 14,7 = 16,1




24/08 a 28/08/2015 16,1 18,0 15,9 17,0 14,0 = 16,2




31/08 a 04/09/2015 13,7 17,5 16,5 16,3 13,5 = 15,5




07/09 a 11/09/2015 15,1 14,1 15,1 16,0 14,2 = 14,9




14/09 a 18/09/2015 15,1 12,4 13,6 13,6 12,7 = 13,5




21/09 a 25/09/2016 14,1 13,3 13,1 13,0 13,0 = 13,3




28/09 a 02/10/2015 14,0 12,6 15,4 14,8 13,5 = 14,1




05/10 a 09/10/2015 16,8 13,2 12,6 10,9 11,2 = 12,9




12/10 a 16/10/2015 13,1 16,8 14,1 12,9 13,2 = 14,0




19/10 a 23/10/2015 16,1 14,9 13,5 17,1 15,4 = 15,4




26/10 a 30/10/2015 15,9 15,2 16,9 14,5 12,7 = 15,0




02/11 a 06/11/2015 16,1 15,4 15,0 13,7 13,7 = 14,8




09/11 a 14/11/2015 14,2 13,3 13,8 13,4 12,7 = 13,5




16/11 a 20/11/2015 15,1 13,7 13,6 14,8 14,4 = 14,3




23/11 a 27/11/2015 16,4 13,7 13,5 14,4 12,7 = 14,1




30/11 a 04/12/2015 17,3 16,9 14,7 15,3 14,1 = 15,7




07/12 a 11/12/2015 15,6 15,5 14,2 14,6 14,5 = 14,9




14/12 a 18/12/2015 13,7 13,9 14,4 14,6 13,0 = 13,9




21/12 a 25/12/2015 13,9 13,2 12,2 13,7 10,7 = 12,7




28/12 a 01/01/2016 16,4 16,3 15,4 13,5 13,0 = 14,9




04/01 a 08/01/2016 18,0 16,8 15,6 15,5 12,9 = 15,8




11/01 a 15/01/2016 16,8 17,0 15,4 16,7 15,9 = 16,4




18/01 a 22/01/2016 17,8 16,6 17,1 15,9 16,0 = 16,7




25/01 a 30/01/2016 16,8 16,9 16,8 15,1 16,1 = 16,3




01/02 a 06/02/2016 16,9 15,8 16,0 15,7 16,0 = 16,1




08/02 a 12/02/2016 14,3 18,8 ////// 17,3 15,1 = 16,4




15/02 a 19/02/2016 17,5 15,9 15,1 15,0 14,6 = 15,6




22/02 a 26/02/2016 17,8 17,7 17,1 14,8 14,6 = 16,4




29/02 a 04/03/2016 18,7 19,1 18,6 17,5 13,9 = 17,6




07/03 a 11/03/2016 18,2 16,8 16,1 18,5 15,5 = 17,0




14/03 a 18/03/2016 19,0 17,8 ///// 16,2 14,6 = 16,9




21/03 a 25/03/2016 15,2 16,7 17,9 15,9 15,7 = 16,3




28/03 a 01/04/2016 17,1 18,2 20,1 17,5 16,7 = 17,9




04/04 a 08/04/2016 15,5 14,7 15,4 16,6 14,8 = 15,4




11/04 a 16/04/2016 16,1 20,1 15,7 16,8 16,3 = 17,0




18/04 a 22/04/2016 17,2 16,5 15,9 16,2 17,9 = 16,7




25/04 a 29/04/2016 16,7 16,2 15,8 20,1 18,8 = 17,5




02/05 a 06/05/2016 19,0 16,9 17,8 17,7 16,3 = 17,5




09/05 a 13/05/2016 18,5 19,9 17,1 17,4 18,9 = 18,4




16/05 a 20/05/2016 20,2 19,0 20,7 20,2 17,8 = 19,6




23/05 a 27/05/2016 21,5 20,3 19,0 15,4 19,8 = 19,2




30/05 a 03/06/2016 17,0 19,2 21,0 20,5 21,6 = 19,9




06/06 a 10/06/2016 20,7 19,7 15,2 21,6 19,4 = 19,3




13/06 a 17/06/2016 20,9 19,5 18,6 19,3 17,6 = 19,2




20/06 a 24/06/2016 21,4 20,0 20,3 19,8 19,6 = 20,2




27/06 a 01/07/2016 21,5 19,3 20,1 17,9 19,5 = 19,7




04/07 a 08/07/2016 22,9 20,4 17,6 18,7 17,9 = 19,5




11/07 a 15/07/2016 19,9 19,4 20,4 19,2 17,8 = 19,4




18/07 a 22/07/2016 22,4 21,3 20,2 21,6 20,5 = 21,2




25/07 a 29/07/2016 21,7 22,5 23,6 23,3 24,6 = 23,1




01/08 a 02/08/2016 22,9 25,8 ////////////////////// = 24,4
 
DE: Emanuel Jacobina

Horário: 17h40/17h50

Meta: 17

22/08 a 26/08/2016 21,3 24,4 21,0 19,4 15,2 = 20,3

29/08 a 02/09/2016 18,5 19,0 18,7 14,3 18,1 = 17,7

05/09 a 09/09/2016 16,4 17,2 17,3 17,8 17,1 = 17,2

12/09 a 16/09/2016 15,7 14,7 15,4 14,5 15,2 = 15,1

19/09 a 23/09/2016 17,0 17,7 16,6 17,0 16,4 = 16,9

26/09 a 30/09/2016 18,1 16,8 16,7 17,9 18,5 = 17,6

03/10 a 07/10/2016 19,7 18,2 16,1 17,5 16,6 = 17,6

10/10 a 14/10/2016 17,7 15,9 16,4 17,6 16,9 = 16,9

17/10 a 21/10/2016 14,4 14,2 14,3 13,8 15,9 = 14,5

24/10 a 28/10/2016 18,2 16,9 15,7 16,0 16,9 = 16,7

31/10 a 04/11/2016 19,4 17,2 18,1 19,9 19,4 = 18,8

07/11 a 11/11/2016 19,1 17,0 17,1 17,4 16,7 = 17,5

14/11 a 18/11/2016 18,6 18,5 18,8 18,4 19,5 = 18,8

21/11 a 25/11/2016 17,5 17,8 18,6 18,4 17,8 = 18,0

28/11 a 02/12/2016 20,0 19,9 19,9 18,3 18,0 = 19,2

05/12 a 09/12/2016 18,8 16,6 18,9 17,5 16,6 = 17,7

12/12 a 16/12/2016 18,3 16,4 18,9 19,6 17,0 = 18,0

19/11 a 23/12/2016 17,6 16,6 16,7 14,7 15,2 = 16,2

26/12 a 30/12/2016 18,2 18,1 16,8 16,5 14,4 = 16,8

02/01 a 06/01/2017 17,9 18,9 18,1 18,3 19,6 = 18,6

09/01 a 13/01/2017 18,7 18,1 20,2 21,6 18,7 = 19,5

16/01 a 20/01/2017 21,3 21,1 21,7 21,4 19,4 = 21,0

23/01 a 27/01/2017 20,1 19,4 18,0 20,8 19,3 = 19,5

30/01 a 03/02/2017 20,7 19,7 20,2 18,5 18,0 = 19,4

06/02 a 10/02/2017 20,5 18,9 18,9 19,1 18,7 = 19,2

13/02 a 17/02/2017 19,4 19,9 19,3 20,8 17,0 = 19,3

20/02 a 24/02/2017 21,6 21,0 20,0 20,9 16,9 = 20,1

27/02 a 03/03/2017 19,5 22,3 ##.# 20,8 19,9 = 20,6

06/03 a 10/03/2017 21,3 20,4 ##.# 18,1 15,3 = 18,8

13/03 a 17/03/2017 20,8 20,6 19,9 20,3 21,1 = 20,5

20/03 a 24/03/2017 21,0 20,7 19,8 16,0 17,7 = 19,0

27/03 a 31/03/2017 20,0 18,4 20,5 21,3 19,0 = 19,8

03/04 a 07/04/2017 18,9 21,2 18,5 20,0 19,1 = 19,5

10/04 a 14/04/2017 19,2 17,5 18,1 19,3 17,6 = 18,3

17/04 a 21/04/2017 21,6 ##.# 18,6 19,8 19,6 = 19,9

24/04 a 28/04/2017 21,8 20,9 21,6 22,5 23,3 = 22,0

01/05 a 05/05/2017 22,9 21,3 21,0 20,3 ##.# = 21,7

Média Geral: 18,6 (19 pontos)
 
MALHAÇÃO - TEMPORADA 25 - VIVA A DIFERENÇA
HORÁRIO: 17h50
DE: CAO HAMBURGER
DIREÇÃO: PAULO SILVESTRINI
MÉDIA GERAL: 20,5 (20)

08/05 a 12/05/2017 20 20 19 21 17 = 20
15/05 a 19/05/2017 20 22 21 22 20 = 21
22/05 a 26/05/2017 20 20 18 21 19 = 20
29/05 a 02/06/2017 22 22 19 22 19 = 21
05/06 a 09/06/2017 21 21 18 20 20 = 20
12/06 a 16/06/2017 20 22 20 21 19 = 20
19/06 a 23/06/2017 22 24 20 22 21 = 22
26/06 a 30/06/2017 22 22 20 22 20 = 21
03/07 a 07/07/2017 24 23 21 21 19 = 22
10/07 a 14/07/2017 21 21 19 22 20 = 20
17/07 a 21/07/2017 22 25 23 21 20 = 22
24/07 a 28/07/2017 21 22 20 22 21 = 21
31/07 a 04/08/2017 22 22 19 23 23 = 22
07/08 a 11/08/2017 21 17 20 23 20 = 20
14/08 a 18/08/2017 23 22 21 22 22 = 22
21/08 a 25/08/2017 23 23 20 21 21 = 22
28/08 a 01/09/2017 23 21 21 24 22 = 22
04/09 a 08/09/2017 22 ## 21 17 18 = 19
11/09 a 15/09/2017 20 22 19 20 19 = 20
18/09 a 22/09/2017 23 23 20 20 19 = 21
25/09 a 29/09/2017 23 22 19 24 23 = 22
02/10 a 06/10/2017 24 22 21 ## 19 = 21
09/10 a 13/10/2017 21 20 18 18 20 = 19
16/10 a 20/10/2017 20 19 16 19 20 = 19
23/10 a 27/10/2017 22 21 18 20 20 = 20
30/10 a 03/11/2017 22 23 18 21 19 = 20
06/11 a 10/11/2017 24 22 21 21 18 = 21
13/11 a 17/11/2017 20 20 20 19 21 = 20
20/11 a 24/11/2017 23 21 21 21 19 = 21
27/11 a 01/12/2017 24 23 21 23 21 = 23
04/12 a 08/12/2017 22 21 22 22 23 = 22
11/12 a 15/12/2017 20 21 17 18 17 = 19
18/12 a 22/12/2017 19 18 18 18 17 = 18
25/12 a 29/12/2017 15 21 19 19 19 = 19
01/01 a 05/01/2018 15 18 21 18 19 = 19
08/01 a 12/01/2018 20 21 20 21 19 = 20
15/01 a 19/01/2018 20 20 22 20 20 = 20
22/01 a 26/01/2018 18 20 17 19 19 = 19
29/01 a 02/02/2018 22 22 19 19 19 = 20
05/02 a 09/02/2018 21 20 18 19 18 = 19
12/02 a 14/02/2018 18 23 22 20 18 = 20
19/02 a 23/02/2018 19 ## 19 21 20 = 20
26/02 a 02/03/2018 22 21 20 20 19 = 20
05/03 a 05/03/2018 20 ## ## ## ## = 20
Maior média desde a temporada 2009, que fechou com 20,9 de MG
 
MALHAÇÃO - TEMPORADA 26 - VIDAS BRASILEIRAS
HORÁRIO: 17h50//18h00
DE: PATRICIA MORETZSOHN supervisão de texto DANIEL ORTIZ
DIREÇÃO: NATALIA GRIMBERG
MÉDIA GERAL: 16,1 (16)

07/03 a 09/03/2018 18 19 15 = 17
12/03 a 16/03/2018 18 18 14 15 = 16
19/03 a 23/03/2018 18 17 15 15 17 = 16
26/03 a 30/03/2018 18 20 17 16 16 = 17
02/04 a 06/04/2018 18 17 15 17 14 = 16
09/04 a 13/04/2018 19 15 17 17 15 = 17
16/04 a 20/04/2018 18 19 18 16 16 = 17
23/04 a 27/04/2018 18 15 15 16 16 = 16
30/04 a 04/05/2018 15 19 18 16 17 = 17
07/05 a 11/05/2018 16 17 16 18 16 = 16
14/05 a 18/05/2018 18 18 18 17 16 = 17
21/05 a 25/05/2018 18 18 17 18 17 = 18
28/05 a 01/06/2018 15 15 18 16 = 16
04/06 a 08/06/2018 20 20 17 18 16 = 18
11/06 a 15/06/2018 16 17 15 18 17 = 17
18/06 a 22/06/2018 17 16 17 16 17 = 17
25/06 a 29/06/2018 17 19 24 18 16 = 19
02/07 a 06/07/2018 18 23 18 16 22 = 19
09/07 a 13/07/2018 19 21 21 16 16 = 18
16/07 a 20/07/2018 19 17 16 17 16 = 17
23/07 a 27/07/2018 16 19 17 17 17 = 17
30/07 a 03/08/2018 16 20 19 17 18 = 18
06/08 a 10/08/2018 17 17 18 17 15 = 17
13/08 a 17/08/2018 17 18 18 18 17 = 18
20/08 a 24/08/2018 15 18 18 16 17 = 17
27/08 a 31/08/2018 19 19 15 18 14 = 17
03/09 a 07/09/2018 18 18 14 14 12 = 15
10/09 a 14/09/2018 16 14 15 16 18 = 16
17/09 a 21/09/2018 17 14 13 13 13 = 14
24/09 a 28/09/2018 17 16 14 17 15 = 16
01/10 a 05/10/2018 15 14 15 14 17 = 15
08/10 a 12/10/2018 19 17 16 17 14 = 17
15/10 a 19/10/2018 16 17 15 14 15 = 15
22/10 a 26/10/2018 15 16 15 15 15 = 15
29/10 a 02/11/2018 17 15 15 15 16 = 16
05/11 a 09/11/2018 17 15 16 16 16 = 16
12/11 a 16/11/2018 14 13 12 16 14 = 14
19/11 a 23/11/2018 17 15 13 13 = 14
25/11 a 29/11/2018 16 15 17 15 13 = 15
03/12 a 07/12/2018 15 15 16 15 14 = 15
10/12 a 14/12/2018 15 15 15 14 14 = 14
17/12 a 21/12/2018 13 13 14 13 11 = 13
24/12 a 28/12/2018 13 12 14 14 14 = 14
31/12 a 04/01/2019 12 14 16 14 14 = 14
07/01 a 11/01/2019 14 15 14 15 14 = 14
14/01 a 18/01/2019 14 14 15 14 15 = 14
21/01 a 25/01/2019 16 16 15 15 15 = 15
28/01 a 01/02/2019 14 15 14 14 13 = 14
04/02 a 08/02/2019 17 16 16 15 16 = 16
11/02 a 15/02/2019 14 16 17 17 17 = 16
18/02 a 22/02/2019 16 16 15 17 16 = 16
25/02 a 01/03/2019 16 15 15 17 17 = 16
04/03 a 08/03/2019 17 15 18 14 = 16
11/03 a 15/03/2019 18 14 14 16 15 = 15
18/03 a 22/03/2019 17 18 16 17 17 = 17
25/03 a 29/03/2019 17 16 20 18 = 18
01/04 a 05/04/2019 16 18 16 17 16 = 17
08/04 a 12/04/2019 22 19 17 17 18 = 19
15/04 a 15/04/2019 19 = 19
 
MALHAÇÃO - TEMPORADA 27 - TODA FORMA DE AMAR
HORÁRIO: 18h00
DE: EMANOEL JACOBINA
DIREÇÃO: ADRIANO MELO
MÉDIA GERAL: 18,1 (18)

16/04 a 19/04/2019 ** 18 16 16 16 = 17
22/04 a 26/04/2019 19 19 18 19 18 = 19
29/04 a 03/05/2019 19 16 16 19 17 = 17
06/05 a 10/05/2019 18 19 17 16 17 = 17
13/05 a 17/05/2019 19 19 15 18 18 = 18
20/05 a 24/05/2019 19 18 16 17 18 = 18
27/05 a 31/05/2019 17 19 19 18 17 = 18
03/06 a 07/06/2019 20 18 18 19 17 = 18
10/06 a 14/06/2019 18 17 17 16 14 = 17
17/06 a 21/06/2019 17 19 15 17 17 = 17
24/06 a 28/06/2019 20 19 19 17 18 = 19
01/07 a 05/07/2019 20 18 19 21 21 = 19
08/07 a 12/07/2019 20 20 16 20 18 = 19
15/07 a 19/07/2019 20 21 19 20 19 = 20
22/07 a 26/07/2019 19 18 18 19 16 = 18
29/07 a 02/08/2019 20 20 18 19 19 = 19
05/08 a 09/08/2019 20 19 16 18 17 = 18
12/08 a 16/08/2019 19 21 20 17 18 = 19
19/08 a 23/08/2019 22 20 18 19 19 = 20
26/08 a 30/08/2019 21 21 18 18 18 = 19
02/09 a 06/09/2019 21 20 18 20 17 = 19
09/09 a 13/09/2019 18 17 16 16 18 = 17
16/09 a 20/09/2019 20 18 17 19 19 = 19
23/09 a 27/09/2019 21 21 19 21 18 = 20
30/09 a 04/10/2019 19 19 17 18 17 = 18
07/10 a 11/10/2019 23 22 19 20 18 = 20
14/10 a 18/10/2019 17 18 17 19 16 = 17
21/10 a 25/10/2019 21 19 17 19 15 = 18
28/10 a 01/11/2019 18 18 15 17 17 = 17
04/11 a 08/11/2019 18 18 16 18 17 = 17
11/11 a 15/11/2019 19 18 17 15 17 = 17
18/11 a 22/11/2019 17 19 19 17 17 = 17
25/11 a 29/11/2019 17 15 15 15 15 = 17
02/12 a 06/12/2019 18 17 15 17 16 = 15
09/12 a 13/12/2019 18 17 15 17 16 = 17
16/12 a 20/12/2019 17 20 18 15 16 = 17
23/12 a 27/12/2019 16 17 17 14 14 = 15
30/12 a 03/01/2020 14 13 15 19 19 = 16
06/01 a 10/01/2020 18 17 17 17 15 = 17
13/01 a 17/01/2020 17 19 16 17 18 = 17
20/01 a 24/01/2020 19 17 19 19 17 = 18
27/01 a 31/01/2020 18 18 18 17 17 = 18
03/02 a 07/02/2020 18 19 18 21 19 = 19
10/02 a 14/02/2020 19 19 18 18 20 = 19
17/02 a 21/02/2020 19 17 17 18 17 = 18
24/02 a 28/02/2020 20 21 ** 21 19 = 20
02/03 a 06/03/2020 20 21 18 20 18 = 19
09/03 a 13/03/2020 20 20 17 17 19 = 19
16/03 a 20/03/2020 20 22 20 21 20 = 21
23/03 a 27/03/2020 21 22 22 20 20 = 21
30/03 a 03/04/2020 20 21 20 20 23 = 20
 
Malhação - Temporada 25 - Viva a Diferença
Horário: 18h00//17h45//17h50
De: Cao Hamburguer
Direção: Paulo Silvestrini
Média Geral: 18,7 (19)

06/04 a 10/04/2020 18,1 21,1 20,6 19,2 17,6 = 19,32
13/04 a 17/04/2020 20,8 21,3 20,4 20,6 20,3 = 20,68
20/04 a 24/04/2020 20,1 18,4 20,2 19,7 ** = 19,60
27/04 a 01/05/2020 20,5 21,5 20,8 20,1 20,5 = 20,68
04/05 a 08/05/2020 18,0 18,5 18,3 18,7 17,5 = 18,20
11/05 a 15/05/2020 18,1 19,0 18,8 20,4 18,7 = 19,00
18/05 a 22/05/2020 18,2 18,9 18,3 17,2 17,1 = 17,94
25/05 a 29/05/2020 19,5 18,1 18,3 18,5 17,2 = 18,32
01/06 a 05/06/2020 17,1 18,1 17,3 17,9 17,7 = 17,62
08/06 a 12/06/2020 17,1 18,0 17,5 15,8 16,7 = 17,02
15/06 a 19/06/2020 17,7 18,0 18,8 18,6 18,8 = 18,38
22/06 a 26/06/2020 18,6 18,1 18,8 21,6 18,5 = 19,12
29/06 a 03/07/2020 19,7 18,6 18,5 19,1 19,3 = 19,04
06/07 a 10/07/2020 21,2 19,5 19,1 18,5 17,1 = 19,08
13/07 a 17/07/2020 18,2 20,4 20,0 18,5 18,3 = 19,08
20/07 a 24/07/2020 18,5 19,2 18,4 20,0 18,5 = 18,93
27/07 a 31/07/2020 18,4 19,3 20,4 21,2 20,5 = 19,96
03/08 a 07/08/2020 20,6 20,7 19,4 19,8 17,9 = 19,68
10/08 a 14/08/2020 20,2 20,8 18,6 19,3 19,2 = 19,62
17/08 a 21/08/2020 21,5 21,3 20,4 21,0 20,6 = 20,96
24/08 a 28/08/2020 19,7 19,9 19,9 19,6 18,2 = 19,46
31/08 a 04/09/2020 22,0 21,7 19,4 19,1 20,6 = 20,56
07/09 a 11/09/2020 19,9 21,8 20,8 22,1 19,7 = 20,86
14/09 a 18/09/2020 18,4 21,1 18,0 18,9 18,6 = 19,00
21/09 a 25/09/2020 19,1 19,5 17,0 19,1 17,6 = 18,46
28/09 a 02/10/2020 17,9 19,8 17,4 17,8 16,9 = 17,96
05/10 a 09/10/2020 17,5 17,8 16,2 19,4 18,1 = 17,80
12/10 a 16/10/2020 15,4 18,7 17,8 19,6 19,4 = 18,18
19/10 a 23/10/2020 20,1 19,6 17,0 18,5 16,7 = 18,38
26/10 a 30/10/2020 18,5 18,6 17,4 20,7 19,6 = 18,96
02/11 a 06/11/2020 18,3 20,6 18,0 20,3 18,3 = 19,10
09/11 a 13/11/2020 18,8 18,8 17,8 18,7 18,3 = 18,48
16/11 a 20/11/2020 17,7 21,1 19,4 19,6 19,5 = 19,46
23/11 a 27/11/2020 17,5 18,2 16,2 17,9 16,2 = 17,20
30/11 a 04/12/2020 17,8 17,5 16,5 17,4 16,7 = 17,18
06/12 a 11/12/2020 18,6 19,3 16,8 17,2 17,2 = 17,82
14/12 a 18/12/2020 17,8 18,1 17,3 17,5 16,3 = 17,40
21/12 a 25/12/2020 17,6 18,2 15,6 16,0 15,0 = 16,48
28/12 a 01/01/2021 17,4 17,4 14,3 16,0 14,4 = 15,90
04/01 a 08/01/2021 17,9 18,4 16,4 16,8 17,8 = 17,46
11/01 a 15/01/2021 17,9 18,2 16,5 18,8 19,6 = 18,20
18/01 a 22/01/2021 18,0 19,3 18,2 19,2 19,5 = 18,84
 

Sobre Nós

O Fitty Fórum é um site focado em listas para entreter e categorizar tudo que há de melhor. Aqui você vai encontrar publicações sobre cultura pop, cultura nerd, lgbt, redes sociais, música, política e muito mais. Você vai encontrar coisas divertidas e úteis que nem sabia que estava procurando.

Colabore

https://apoia.se/assuperlistas
Topo