# | ANO | MÚSICA | ARTISTA | SPOTIFY | YOUTUBE | STREAMS |
1 | 1995 | "WONDERWALL" | OASIS | 1614000000 | 1614000000 | |
2 | 1995 | "GANGSTA'S PARADISE" | COOLIO | 1240000000 | 1240000000 | |
3 | 1995 | "DON'T LOOK BACK IN ANGER" | OASIS | 670000000 | 670000000 | |
4 | 1995 | IRONIC | ALANIS MORISSETTE | 366000000 | 225000000 | 591000000 |
5 | 1995 | "DON'T SPEAK" | NO DOUBT | 551000000 | 551000000 | |
6 | 1995 | "CHAMPAGNE SUPERNOVA" | OASIS | 319000000 | 319000000 | |
7 | 1995 | YOU OUGHTA KNOW | ALANIS MORISSETTE | 193000000 | 73000000 | 266000000 |
8 | 1995 | "JUST A GIRL" | NO DOUBT | 218000000 | 218000000 | |
9 | 1995 | HAND IN MY POCKET | ALANIS MORISSETTE | 155000000 | 36000000 | 191000000 |
10 | 1995 | HEAD OVER FEET | ALANIS MORISSETTE | 77000000 | 52000000 | 129000000 |
11 | 1995 | "SHE'S ELECTRIC" | OASIS | 102000000 | 102000000 | |
12 | 1995 | YOU LEARN | ALANIS MORISSETTE | 57000000 | 31000000 | 88000000 |
13 | 1995 | "SPIDERWEBS" | NO DOUBT | 71000000 | 71000000 | |
14 | 1995 | "SOME MIGHT SAY" | OASIS | 68000000 | 68000000 | |
15 | 1995 | "MORNING GLORY" | OASIS | 64000000 | 64000000 | |
16 | 1995 | "ROLL WITH IT" | OASIS | 53000000 | 53000000 | |
17 | 1995 | "SUNDAY MORNING" | NO DOUBT | 45000000 | 45000000 | |
18 | 1995 | "CAST NO SHADOW" | OASIS | 37000000 | 37000000 | |
19 | 1995 | ALL I REALLY WANT | ALANIS MORISSETTE | 28000000 | 4000000 | 32000000 |
20 | 1995 | "HELLO" | OASIS | 30000000 | 30000000 | |
21 | 1995 | "HEY NOW!" | OASIS | 26000000 | 26000000 | |
22 | 1995 | "1, 2, 3, 4 (SUMPIN' NEW)" | COOLIO | 12000000 | 12000000 | |
23 | 1995 | "EXCUSE ME MR." | NO DOUBT | 11000000 | 11000000 | |
24 | 1995 | UNTITLED (ALSO KNOWN AS "THE SWAMP SONG — EXCERPT 1") | OASIS | 10000000 | 10000000 | |
25 | 1995 | UNTITLED (ALSO KNOWN AS "THE SWAMP SONG — EXCERPT 2") | OASIS | 8000000 | 8000000 | |
26 | 1995 | "DIFFERENT PEOPLE" | NO DOUBT | 7000000 | 7000000 | |
27 | 1995 | "TOO HOT" | COOLIO | 6000000 | 6000000 | |
28 | 1995 | "HAPPY NOW?" | NO DOUBT | 5000000 | 5000000 | |
29 | 1995 | "CRUISIN'" | COOLIO | 3000000 | 3000000 | |
30 | 1995 | "HEY YOU!" | NO DOUBT | 3000000 | 3000000 | |
31 | 1995 | "THE CLIMB" | NO DOUBT | 3000000 | 3000000 | |
32 | 1995 | "SIXTEEN" | NO DOUBT | 3000000 | 3000000 | |
33 | 1995 | "YOU CAN DO IT" | NO DOUBT | 3000000 | 3000000 | |
34 | 1995 | "END IT ON THIS" | NO DOUBT | 3000000 | 3000000 | |
35 | 1995 | "TRAGIC KINGDOM" | NO DOUBT | 3000000 | 3000000 | |
36 | 1995 | "WORLD GO 'ROUND" | NO DOUBT | 2000000 | 2000000 | |
37 | 1995 | "THAT'S HOW IT IS" | COOLIO | 1000000 | 1000000 | |
38 | 1995 | "GETO HIGHLITES" | COOLIO | 1000000 | 1000000 | |
39 | 1995 | "EXERCISE YO GAME" | COOLIO | 1000000 | 1000000 | |
40 | 1995 | "SMILIN'" | COOLIO | 1000000 | 1000000 | |
41 | 1995 | "IS THIS ME?" | COOLIO | 1000000 | 1000000 | |
42 | 1995 | "A THING GOIN' ON" | COOLIO | 1000000 | 1000000 | |
43 | 1995 | "THE REVOLUTION" | COOLIO | 1000000 | 1000000 | |
44 | 1995 | "FOR MY SISTAS" | COOLIO | 900000 | 900000 | |
45 | 1995 | "BRIGHT AS THE SUN" | COOLIO | 900000 | 900000 | |
46 | 1995 | "GET UP, GET DOWN" | COOLIO | 900000 | 900000 | |
47 | 1995 | "KINDA HIGH KINDA DRUNK" | COOLIO | 400000 | 400000 | |
48 | 1995 | "RECOUP THIS" | COOLIO | 300000 | 300000 | |
49 | 1995 | "FUCC COOLIO" | COOLIO | 200000 | 200000 | |
50 | 1995 | WONDERWALL (1995) | OASIS | 0 | 0 | |
51 | 1995 | DON'T SPEAK (1995) | NO DOUBT | 0 | 0 | |
52 | 1995 | ALWAYS BE MY BABY (1995) | MARIAH CAREY | 0 | 0 | |
53 | 1995 | FANTASY (1995) | MARIAH CAREY | 0 | 0 | |
54 | 1995 | THEY DON'T CARE ABOUT US (1995) | MICHAEL JACKSON | 0 | 0 | |
55 | 1995 | BACK FOR GOOD (1995) | TAKE THAT | 0 | 0 | |
56 | 1995 | ANY MAN OF MINE (1995) | SHANIA TWAIN | 0 | 0 | |
57 | 1995 | YOU ARE NOT ALONE (1995) | MICHAEL JACKSON | 0 | 0 | |
58 | 1995 | EARTH SONG (1995) | MICHAEL JACKSON | 0 | 0 | |
59 | 1995 | GIVE ME ONE REASON (1995) | TRACY CHAPMAN | 0 | 0 | |
60 | 1995 | CALIFORNIA LOVE (1995) | 2PAC FT. DR. DRE & ROGER TROUTMAN | 0 | 0 | |
61 | 1995 | ONE SWEET DAY (1995) | MARIAH CAREY & BOYZ II MEN | 0 | 0 | |
62 | 1995 | POUR QUE TU M'AIMES ENCORE (1995) | CELINE DION | 0 | 0 | |
63 | 1995 | DON'T LOOK BACK IN ANGER (1995) | OASIS | 0 | 0 | |
64 | 1995 | JUST A GIRL (1995) | NO DOUBT | 0 | 0 | |
65 | 1995 | DEAR MAMA (1995) | 2PAC | 0 | 0 | |
66 | 1995 | BEAUTIFUL LIFE (1995) | ACE OF BASE | 0 | 0 | |
67 | 1995 | CAN'T STOP LOVIN' YOU (1995) | VAN HALEN | 0 | 0 | |
68 | 1995 | ANYWHERE IS (1995) | ENYA | 0 | 0 | |
69 | 1995 | HAVE YOU EVER REALLY LOVED A WOMAN? (1995) | BRYAN ADAMS | 0 | 0 | |
70 | 1995 | WHOSE BED HAVE YOUR BOOTS BEEN UNDER? (1995) | SHANIA TWAIN | 0 | 0 | |
71 | 1995 | CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT (1995) | ELTON JOHN | 0 | 0 | |
72 | 1995 | TO MAKE YOU FEEL MY LOVE (1995) | GARTH BROOKS | 0 | 0 | |
73 | 1995 | CHAMPAGNE SUPERNOVA (1995) | OASIS | 0 | 0 | |
74 | 1995 | TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU (1995) | QUEEN | 0 | 0 | |
75 | 1995 | THIS AIN'T A LOVE SONG (1995) | BON JOVI | 0 | 0 | |
76 | 1995 | BRAIN STEW (1995) | GREEN DAY | 0 | 0 | |
77 | 1995 | I'LL NEVER BREAK YOUR HEART (1995) | BACKSTREET BOYS | 0 | 0 | |
78 | 1995 | I WAS BORN TO LOVE YOU (1995) | QUEEN | 0 | 0 | |
79 | 1995 | FU-GEE-LA (1995) | FUGEES | 0 | 0 | |
80 | 1995 | SCREAM (1995) | MICHAEL JACKSON & JANET JACKSON | 0 | 0 | |
81 | 1995 | WE'VE GOT IT GOIN' ON (1995) | BACKSTREET BOYS | 0 | 0 | |
82 | 1995 | HARD AS A ROCK (1995) | AC/DC | 0 | 0 | |
83 | 1995 | ARMY OF ME (1995) | BJORK | 0 | 0 | |
84 | 1995 | HEAVEN FOR EVERYONE (1995) | QUEEN | 0 | 0 | |
85 | 1995 | THESE DAYS (1995) | BON JOVI | 0 | 0 | |
86 | 1995 | NO ONE NEEDS TO KNOW (1995) | SHANIA TWAIN | 0 | 0 | |
87 | 1995 | J'IRAI OÙ TU IRAS (1995) | CELINE DION & JEAN-JACQUES GOLDMAN | 0 | 0 | |
88 | 1995 | AEROPLANE (1995) | RED HOT CHILI PEPPERS | 0 | 0 | |
89 | 1995 | MY FRIENDS (1995) | RED HOT CHILI PEPPERS | 0 | 0 | |
90 | 1995 | THE BEACHES OF CHEYENNE (1995) | GARTH BROOKS | 0 | 0 | |
91 | 1995 | THE GHOST OF TOM JOAD (1995) | BRUCE SPRINGSTEEN | 0 | 0 | |
92 | 1995 | NEVER FORGET (1995) | TAKE THAT | 0 | 0 | |
93 | 1995 | BELIEVE (1995) | ELTON JOHN | 0 | 0 | |
94 | 1995 | SPIDERWEBS (1995) | NO DOUBT | 0 | 0 | |
95 | 1995 | ATHAIR AR NEAMH (1995) | ENYA | 0 | 0 | |
96 | 1995 | THE WOMAN IN ME (NEEDS THE MAN IN YOU) (1995) | SHANIA TWAIN | 0 | 0 | |
97 | 1995 | I AM HERE / ESTOY AQUI (1995) | SHAKIRA | 0 | 0 | |
98 | 1995 | ANTOLOGIA (1995) | SHAKIRA | 0 | 0 | |
99 | 1995 | (IF YOU'RE NOT IN IT FOR LOVE) I'M OUTTA HERE! (1995) | SHANIA TWAIN | 0 | 0 | |
100 | 1995 | I'D LIE FOR YOU (AND THAT'S THE TRUTH) (1995) | MEAT LOAF | 0 | 0 | |
101 | 1995 | STRANGER IN MOSCOW (1995) | MICHAEL JACKSON | 0 | 0 | |
102 | 1995 | SO MANY TEARS (1995) | 2PAC | 0 | 0 | |
103 | 1995 | BIG ME (1995) | FOO FIGHTERS | 0 | 0 | |
104 | 1995 | IT'S OH SO QUIET (1995) | BJORK | 0 | 0 | |
105 | 1995 | YOU DON'T FOOL ME (1995) | QUEEN | 0 | 0 | |
106 | 1995 | THE MEMORY OF TREES (1995) | ENYA | 0 | 0 | |
107 | 1995 | THE PROMISE (1995) | TRACY CHAPMAN | 0 | 0 | |
108 | 1995 | HYPER-BALLAD (1995) | BJORK | 0 | 0 | |
109 | 1995 | CHINA ROSES (1995) | ENYA | 0 | 0 | |
110 | 1995 | EXPERIENCIA RELIGIOSA (1995) | ENRIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | |
111 | 1995 | PAX DEORUM (1995) | ENYA | 0 | 0 | |
112 | 1995 | JE SAIS PAS (1995) | CELINE DION | 0 | 0 | |
113 | 1995 | POR AMARTE (1995) | ENRIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | |
114 | 1995 | SI TU TE VAS (1995) | ENRIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | |
115 | 1995 | PERRY MASON (1995) | OZZY OSBOURNE | 0 | 0 | |
116 | 1995 | WALKING IN MEMPHIS (1995) | CHER | 0 | 0 | |
117 | 1995 | SUNDAY MORNING (1995) | NO DOUBT | 0 | 0 | |
118 | 1995 | I JUST WANT YOU (1995) | OZZY OSBOURNE | 0 | 0 | |
119 | 1995 | SOME MIGHT SAY (1995) | OASIS | 0 | 0 | |
120 | 1995 | FOR YOUR LOVE (1995) | STEVIE WONDER | 0 | 0 | |
121 | 1995 | CHRISTMAS LULLABY (1995) | MANNHEIM STEAMROLLER | 0 | 0 | |
122 | 1995 | ME AGAINST THE WORLD (1995) | 2PAC FT. DRAMACYDAL | 0 | 0 | |
123 | 1995 | ON MY WAY HOME (1995) | ENYA | 0 | 0 | |
124 | 1995 | THIS IS A CALL (1995) | FOO FIGHTERS | 0 | 0 | |
125 | 1995 | ¿DONDE ESTAS CORAZON? (1995) | SHAKIRA | 0 | 0 | |
126 | 1995 | MADE IN ENGLAND (1995) | ELTON JOHN | 0 | 0 | |
127 | 1995 | BLESSED (1995) | ELTON JOHN | 0 | 0 | |
128 | 1995 | THE FEVER (1995) | GARTH BROOKS | 0 | 0 | |
129 | 1995 | YOU'LL SEE (1995) | MADONNA | 0 | 0 | |
130 | 1995 | CIRCLE OF LIFE (1995) | ELTON JOHN | 0 | 0 | |
131 | 1995 | LUCKY LOVE (1995) | ACE OF BASE | 0 | 0 | |
132 | 1995 | SHE'S EVERY WOMAN (1995) | GARTH BROOKS | 0 | 0 | |
133 | 1995 | SEE YOU ON THE OTHER SIDE (1995) | OZZY OSBOURNE | 0 | 0 | |
134 | 1995 | EXHALE (SHOOP SHOOP) (1995) | WHITNEY HOUSTON | 0 | 0 | |
135 | 1995 | SHE'S ELECTRIC (1995) | OASIS | 0 | 0 | |
136 | 1995 | GAGLIARDA (1995) | MANNHEIM STEAMROLLER | 0 | 0 | |
137 | 1995 | I'M THE OCEAN (1995) | NEIL YOUNG FT. PEARL JAM | 0 | 0 | |
138 | 1995 | ROLL WITH IT (1995) | OASIS | 0 | 0 | |
139 | 1995 | GEEK STINK BREATH (1995) | GREEN DAY | 0 | 0 | |
140 | 1995 | YOU WIN MY LOVE (1995) | SHANIA TWAIN | 0 | 0 | |
141 | 1995 | MORNING GLORY (1995) | OASIS | 0 | 0 | |
142 | 1995 | OPEN ARMS (1995) | MARIAH CAREY | 0 | 0 | |
143 | 1995 | DESTIN (1995) | CELINE DION | 0 | 0 |
Última edição: