POSIÇÃO | NOME | SEGUIDORES |
#100 | ADDISON RAE | 37700000 |
#99 | MARÍLIA MENDONÇA | 41800000 |
#98 | BRITNEY SPEARS | 42100000 |
#97 | MARINA RUY BARBOSA | 42100000 |
#96 | CARA DELEVINGNE | 42800000 |
#95 | GUSTTAVO LIMA | 44000000 |
#94 | NICKY JAM | 44100000 |
#93 | BRUNA MARQUEZINE | 44500000 |
#92 | BAD BUNNY | 45800000 |
#91 | CHARLIDAMELIO | 47000000 |
#90 | MAÍSA | 47600000 |
#89 | DOVE CAMERON | 48300000 |
#88 | DADDY YANKEE | 48500000 |
#87 | HARRY STYLES | 49000000 |
#86 | LARISSA MANOELA | 49400000 |
#85 | ZAYN MALIK | 50300000 |
#84 | JAMES RODRÍGUEZ | 50900000 |
#83 | J BALVIN | 51600000 |
#82 | GARETH BALE | 52100000 |
#81 | HUDA KATTAN | 53200000 |
#80 | LELE PONS | 53300000 |
#79 | ADELE | 53700000 |
#78 | SUNNY LEONE | 54500000 |
#77 | MICHELLE OBAMA | 55000000 |
#76 | AYU TINGTING | 55200000 |
#75 | LADY GAGA | 55500000 |
#74 | TATÁ WERNECK | 56100000 |
#73 | ROBERT DOWNEY JR. | 56100000 |
#72 | PAULO DYBALA | 57100000 |
#71 | CHRIS HEMSWORTH | 57300000 |
#70 | DISHA PATANI (PAATNI) | 58500000 |
#69 | BELLA HADID | 59200000 |
#68 | SERGIO RAMOS | 59400000 |
#67 | PAUL LABILE POGBA | 59400000 |
#66 | WHINDERSSON NUNES | 59400000 |
#65 | LEONARDO DICAPRIO | 59500000 |
#64 | ZAC EFRON | 61000000 |
#63 | ZLATAN IBRAHIMOVIĆ | 61400000 |
#62 | WILL SMITH | 63200000 |
#61 | MALUMA | 63200000 |
#60 | MILLIE BOBBY BROWN | 63500000 |
#59 | MARCELO VIEIRA JR. | 64200000 |
#58 | ANUSH KASHARMA | 64400000 |
#57 | ANITTA | 64400000 |
#56 | KAROL G | 64500000 |
#55 | AKSHAY KUMAR | 65300000 |
#54 | JACQUELINE FERNANDEZ | 67000000 |
#53 | CAMILA CABELLO | 67200000 |
#52 | JUSTIN TIMBERLAKE | 70400000 |
#51 | ROSÉ | 72700000 |
#50 | EMMA WATSON | 72700000 |
#49 | SHAWN MENDES | 72900000 |
#48 | RONALDINHO GAÚCHO | 73900000 |
#47 | JISOO | 74200000 |
#46 | KATRINA KAIF | 74200000 |
#45 | NEHA KAKKAR (MRS. SINGH) | 74600000 |
#44 | DEEPIKA PADUKONE | 74700000 |
#43 | ALIA BHATT | 78300000 |
#42 | GIGI HADID | 78800000 |
#41 | KHABY LAME | 79600000 |
#40 | JENNIERUBYJANE | 80200000 |
#39 | SNOOP DOGG | 80200000 |
#38 | DAVID BECKHAM | 80700000 |
#37 | SHRADDHA ✶ | 81600000 |
#36 | SHAKIRA | 87800000 |
#35 | PRIYANKA CHOPRA JONAS | 88500000 |
#34 | DUA LIPA | 88600000 |
#33 | LISA | 95800000 |
#32 | VIN DIESEL | 97500000 |
#31 | KYLIAN MBAPPÉ | 105000000 |
#30 | GAL GADOT | 106000000 |
#29 | BILLIE EILISH | 109000000 |
#28 | ELLEN DEGENERES | 139000000 |
#27 | DRAKE | 140000000 |
#26 | CHRIS BROWN | 142000000 |
#25 | RIHANNA | 152000000 |
#24 | LEBRON JAMES | 156000000 |
#23 | DEMI LOVATO | 156000000 |
#22 | CARDI B | 168000000 |
#21 | KEVIN HART | 178000000 |
#20 | ZENDAYA | 183000000 |
#19 | KATY PERRY | 203000000 |
#18 | NEYMAR JR. | 210000000 |
#17 | MILEY CYRUS | 212000000 |
#16 | KOURTNEY KARDASHIAN | 223000000 |
#15 | NICKI MINAJ | 223000000 |
#14 | JENNIFER LOPEZ | 249000000 |
#13 | VIRAT KOHLI | 255000000 |
#12 | TAYLOR SWIFT | 268000000 |
#11 | KENDALL | 292000000 |
#10 | JUSTIN BIEBER | 293000000 |
#9 | KHLOÉ KARDASHIAN | 310000000 |
#8 | BEYONCÉ | 314000000 |
#7 | KIM KARDASHIAN | 362000000 |
#6 | ARIANA GRANDE | 377000000 |
#5 | THE ROCK | 387000000 |
#4 | KYLIE JENNER | 397000000 |
#3 | SELENA GOMEZ | 426000000 |
#2 | LEO MESSI | 479000000 |
#1 | CRISTIANO RONALDO | 596000000 |
As 100 pessoas mais seguidas do Instagram
POSIÇÃONOMESEGUIDORES#100ADDISON RAE37700000#99MARÍLIA MENDONÇA41800000#98BRITNEY SPEARS42100000#97MARINA RUY BARBOSA42100000#96CARA DELEVINGNE42800000#95GUSTTAVO LIMA44000000#94NICKY JAM44100000#9…
assuperlistas.wordpress.com
Última edição: