POSIÇÃO | NOME | |
#98 | LYS (ALICE) | 10000 |
#97 | ANA GISELLE | 10000 |
#96 | ALICE SOUSA | 10000 |
#95 | REBECCA GAIA | 10000 |
#94 | BRENDA SAFRA | 10000 |
#93 | ODARA SOARES | 10000 |
#92 | ROSA FERNAN | 10000 |
#91 | MAGÔ TONHON | 20000 |
#90 | SHER MACHADO | 20000 |
#89 | FERNAND MOTTA | 20000 |
#88 | DANI LIU | 20000 |
#87 | MARQUINHOS | 20000 |
#86 | JUJU OLIVEIRA | 20000 |
#85 | MEL YASMIN | 20000 |
#84 | CUP | 20000 |
#83 | ROS4 LUZ | 30000 |
#82 | LUNECÓRNIO | 30000 |
#81 | STEFAN COSTA | 30000 |
#80 | THIAGO PENICHE | 30000 |
#79 | ELLY CUNHA | 40000 |
#78 | ANA FLOR | 40000 |
#77 | ROCHELE SANTRELLY | 40000 |
#76 | MARIA CLARA ARAÚJO | 40000 |
#75 | LUCROFT | 40000 |
#74 | ARIEL MODARA | 40000 |
#73 | LANA ALMEIDA | 40000 |
#72 | BRYANNA NASCK | 50000 |
#71 | LANA DE HOLANDA | 50000 |
#70 | JAZZ RIDER | 50000 |
#69 | ASTRAVADAVIDA | 50000 |
#68 | ARIA RITA | 60000 |
#67 | DIONNE FREITAS | 60000 |
#66 | MANDY (MEU AMADO ESPAÇO) | 60000 |
#65 | LAYSAIS | 60000 |
#64 | LIAH BRACHO | 70000 |
#63 | NICKY MITRAVA | 70000 |
#62 | LUCCA NAJAR | 80000 |
#61 | SABRINOCA | 80000 |
#60 | WINNIT | 90000 |
#59 | BRUNABLINCE | 90000 |
#58 | LANA SANTUCCI | 90000 |
#57 | LISA GOMES | 100000 |
#56 | ANA CAROLINA APOCALYPSE | 100000 |
#55 | BRUNO ALMEIDA | 100000 |
#54 | JUP DO BAIRRO | 100000 |
#53 | BARBIT | 100000 |
#52 | GABIADIE | 100000 |
#51 | JESSY SPARKLE | 110000 |
#50 | ISABEL BRANDÃO | 110000 |
#49 | ALINA DURSO | 110000 |
#48 | BETA BOECHAT | 120000 |
#47 | CHITARA DE LA KOSTA | 120000 |
#46 | BIEL (UMBIPOLAR) | 120000 |
#45 | JONAS MARIA | 130000 |
#44 | MEL | 140000 |
#43 | NERISSA | 150000 |
#42 | DANTE OLIVIER | 160000 |
#41 | PAULO VAZ | 180000 |
#40 | BIANCA MANICONGO | 200000 |
#39 | GIOVANNA HELIODORO | 210000 |
#38 | MARIAH FERNANDES | 210000 |
#37 | ERICA MALUNGUINHO | 210000 |
#36 | LUISA MARILAC | 220000 |
#35 | VICTÓRIA SIMONNS | 230000 |
#34 | WANESSA WOLF | 230000 |
#33 | BIELO PEREIRA | 230000 |
#32 | LUCA SCARPELLI | 240000 |
#31 | THIESSITA | 290000 |
#30 | LEONA VINGATIVA | 320000 |
#29 | DANNY BOND | 370000 |
#28 | GABRIELA LORAN | 420000 |
#27 | VALENTINA SAMPAIO | 420000 |
#26 | MAJUR | 430000 |
#25 | BIANCA NUNES | 520000 |
#24 | MC TRANS | 540000 |
#23 | LÉO ÁQUILLA | 610000 |
#22 | GLAMOUR GARCIA | 610000 |
#21 | ALEXIA BRITO | 670000 |
#20 | VIVIANNE BEZERRA | 680000 |
#19 | TARSO BRANT | 680000 |
#18 | LAERTE COUTINHO | 710000 |
#17 | MATHY LEMOSS | 740000 |
#16 | MA PANTALEÃO | 780000 |
#15 | MANDY CANDY | 820000 |
#14 | JUVI | 830000 |
#13 | URIAS | 850000 |
#12 | ERIKA HILTON | 960000 |
#11 | ROMAGAGA | 960000 |
#10 | ARIADNA ARANTES | 1090000 |
#9 | VECOLLEN | 1130000 |
#8 | LINIKER | 1180000 |
#7 | NANY PEOPLE | 1240000 |
#6 | BIANKA NICOLI | 1520000 |
#5 | RAINHA MATOS | 2240000 |
#4 | PEPITA | 2500000 |
#3 | LINN DA QUEBRADA | 2720000 |
#2 | THALITA ZAMPIROLLI | 3210000 |
#1 | THAMMY MIRANDA | 3500000 |
ATT: JULHO/2023
Última edição: