POSIÇÃO | NOME | SEGUIDORES |
#100 | NATTI NATASHA | 10700000 |
#99 | LIL WAYNE | 10700000 |
#98 | VLAD – ÁREA SECRETA | 10700000 |
#97 | JOÃO PAULO (JP PLAYS) | 10800000 |
#96 | VIIH TUBE (VITÓRIA MORAIS) | 11000000 |
#95 | P!NK | 11200000 |
#94 | LUAN SANTANA | 11200000 |
#93 | FELIPE VIKTOR (LIPAOGAMER) | 11200000 |
#92 | ERLANIA PONTES | 11200000 |
#91 | VALENTINA PONTES | 11200000 |
#90 | AVRIL LAVIGNE | 11400000 |
#89 | KYLIE JENNER | 11400000 |
#88 | LULUCA (CRESCENDO COM LULUCA) | 11700000 |
#87 | DANI RUSSO | 11800000 |
#86 | DJ KHALED | 11900000 |
#85 | JULIANO BARROS (JAZZGHOST) | 11900000 |
#84 | CHRISTIAN FIGUEIREDO | 11900000 |
#83 | PETER JORDAN (EI NERD) | 12000000 |
#82 | JULIANA BALTAR | 12200000 |
#81 | BELA BAGUNÇA | 12300000 |
#80 | ZACH KING | 12400000 |
#79 | EVERSON ZOIO (EVERSON HENRIQUE) | 12900000 |
#78 | MATHEUS YURLEY | 13100000 |
#77 | BRUNO GOES (NOBRU) | 13200000 |
#76 | WESLEY SAFADÃO | 13200000 |
#75 | BRUNO PH (PLAYHARD) | 13300000 |
#74 | MAIKI021 | 13600000 |
#73 | T3DDY (LUCAS OLIOTI) | 13700000 |
#72 | CAMILA LOURES | 13700000 |
#71 | LUCAS LIRA (INVENTO NA HORA) | 13900000 |
#70 | EDUARDO FERNANDO/EDUKOF (AM3NLC) | 13900000 |
#69 | FELIPE CASTANHARI | 14100000 |
#68 | RONALDO DE AZEVEDO (GATO GALACTICO) | 14800000 |
#67 | MARIA CLARA (MARIA CLARA & JP) | 14900000 |
#66 | JP (MARIA CLARA & JP) | 14900000 |
#65 | CAMILA CABELLO | 15000000 |
#64 | JENNIFER LOPEZ | 15000000 |
#63 | PITBULL | 15100000 |
#62 | ANITTA | 15500000 |
#61 | MILEY CYRUS | 15700000 |
#60 | JASON DERULO | 16100000 |
#59 | FARRUKO | 16400000 |
#58 | BRENT RIVERA | 17100000 |
#57 | LIL NAS X | 17300000 |
#56 | DEMI LOVATO | 17500000 |
#55 | ROBIN HOOD GAMER | 17600000 |
#54 | LELE PONS | 17600000 |
#53 | DANIEL SABOYA | 17700000 |
#52 | CARDI B | 17900000 |
#51 | ENALDINHO (ENALDO LOPES) | 18000000 |
#50 | GUSTTAVO LIMA | 18300000 |
#49 | ROMEO SANTOS | 18400000 |
#48 | BECKY G | 18900000 |
#47 | MARCO TÚLIO (AUTHENTICGAMES) | 20100000 |
#46 | JÚLIO COCIELO | 20600000 |
#45 | LADY GAGA | 20800000 |
#44 | LUKAS MARQUES (VOCÊ SABIA?) | 20900000 |
#43 | DANIEL MOLO (VOCÊ SABIA?) | 20900000 |
#42 | CHRIS BROWN | 22400000 |
#41 | NICKY JAM | 22700000 |
#40 | POST MALONE | 22900000 |
#39 | MARÍLIA MENDONÇA | 23500000 |
#38 | MICHAEL JACKSON | 23600000 |
#37 | NICKI MINAJ | 23600000 |
#36 | BEYONCÉ | 23900000 |
#35 | RENATO GARCIA | 24100000 |
#34 | JAMES CHARLES | 24400000 |
#33 | KAROL G | 24800000 |
#32 | WIZ KHALIFA | 25400000 |
#31 | DRAKE | 25800000 |
#30 | THE WEEKND | 26500000 |
#29 | MALUMA | 28000000 |
#28 | SHAWN MENDES | 28600000 |
#27 | REZENDE EVIL (PEDRO AFONSO) | 29400000 |
#26 | SELENA GOMEZ | 30200000 |
#25 | LUIS FONSI | 30200000 |
#24 | MARKIPLIER | 30400000 |
#23 | RYAN’S WORLD | 31000000 |
#22 | J BALVIN | 32600000 |
#21 | BRUNO MARS | 33600000 |
#20 | OZUNA | 34300000 |
#19 | SHAKIRA | 34500000 |
#18 | KIMBERLY LOAIZA | 34600000 |
#17 | DADDY YANKEE | 34900000 |
#16 | XXXTENTACION | 35300000 |
#15 | LUCCAS NETO | 36300000 |
#14 | BAD BUNNY | 36600000 |
#13 | LUISITO COMUNICA | 37700000 |
#12 | RIHANNA | 38300000 |
#11 | KATY PERRY | 41900000 |
#10 | WHINDERSSON NUNES | 43300000 |
#9 | FELIPE NETO | 43400000 |
#8 | FERNANFLOO | 43600000 |
#7 | BILLIE EILISH | 44100000 |
#6 | JUEGAGERMAN | 44800000 |
#5 | TAYLOR SWIFT | 45100000 |
#4 | EMINEM | 50000000 |
#3 | ARIANA GRANDE | 50300000 |
#2 | MARSHMELLO | 54300000 |
#1 | JUSTIN BIEBER | 66500000 |
Última edição: