POSIÇÃO | ARTISTA | VÍDEOS | MAIS VISTO |
#100 | DARELL | 1 | 2.3B |
#99 | NIO GARCÍA | 1 | 2.3B |
#98 | CASPER | 1 | 2.3B |
#97 | MEGHAN TRAINOR | 1 | 2.5B |
#96 | SNOW | 1 | 2.6B |
#95 | PEDRO CAPÓ | 1 | 2.7B |
#94 | LUDACRIS | 1 | 2.9B |
#93 | IDINA MENZEL | 1 | 3.2B |
#92 | WILLY WILLIAM | 1 | 3.2B |
#91 | PASSENGER | 1 | 3.4B |
#90 | JUICY J | 1 | 3.5B |
#89 | ONEREPUBLIC | 1 | 3.8B |
#88 | CRAZY FROG | 1 | 3.9B |
#87 | CUTTY RANKS | 1 | 4.3B |
#86 | EL CHOMBO | 1 | 4.3B |
#85 | MARK RONSON | 1 | 4.9B |
#84 | WIZ KHALIFA | 1 | 5.9B |
#83 | IGGY AZALEA | 2 | 1.3B |
#82 | TYGA | 2 | 1.4B |
#81 | LENNY TAVAREZ | 2 | 1.5B |
#80 | BEBE REXHA | 2 | 1.6B |
#79 | CARLOS VIVES | 2 | 1.6B |
#78 | LIL WAYNE | 2 | 1.7B |
#77 | DJ KHALED | 2 | 1.7B |
#76 | CHINO & NACHO | 2 | 1.7B |
#75 | LOS ÁNGELES AZULES | 2 | 1.8B |
#74 | BILLIE EILISH | 2 | 1.8B |
#73 | RICKY MARTIN | 2 | 1.8B |
#72 | YOUNG THUG | 2 | 1.9B |
#71 | LINKIN PARK | 2 | 2.0B |
#70 | ZAYN | 2 | 2.0B |
#69 | GUNS N’ ROSES | 2 | 2.0B |
#68 | SWAE LEE | 2 | 2.1B |
#67 | AVICII | 2 | 2.2B |
#66 | BECKY G | 2 | 2.3B |
#65 | ELLIE GOULDING | 2 | 2.3B |
#64 | FIFTH HARMONY | 2 | 2.7B |
#63 | DUA LIPA | 2 | 2.8B |
#62 | CLEAN BANDIT | 2 | 2.8B |
#61 | HALSEY | 2 | 2.9B |
#60 | SELENA GOMEZ | 2 | 3.0B |
#59 | THE GUMMY BEAR | 2 | 3.1B |
#58 | GENTE DE ZONA | 2 | 3.4B |
#57 | DESCEMER BUENO | 2 | 3.4B |
#56 | MØ | 2 | 3.4B |
#55 | MAJOR LAZER | 2 | 3.4B |
#54 | PSY | 2 | 4.8B |
#53 | LUIS FONSI | 2 | 8.2B |
#52 | PAULO LONDRA | 3 | 1.2B |
#51 | WISIN | 3 | 1.5B |
#50 | MARC ANTHONY | 3 | 1.5B |
#49 | LADY GAGA | 3 | 1.7B |
#48 | MANUEL TURIZO | 3 | 1.8B |
#47 | CAMILA CABELLO | 3 | 1.9B |
#46 | ROMEO SANTOS | 3 | 2.0B |
#45 | NATTI NATASHA | 3 | 2.4B |
#44 | TY DOLLA $IGN | 3 | 2.7B |
#43 | TWENTY ONE PILOTS | 3 | 2.7B |
#42 | ANNE-MARIE | 3 | 2.8B |
#41 | SEAN PAUL | 3 | 2.8B |
#40 | THE CHAINSMOKERS | 3 | 2.9B |
#39 | ADELE | 3 | 3.0B |
#38 | ALAN WALKER | 3 | 3.4B |
#37 | MAROON 5 | 3 | 3.9B |
#36 | CHARLIE PUTH | 3 | 5.9B |
#35 | KAROL G | 4 | 1.4B |
#34 | SAM SMITH | 4 | 1.5B |
#33 | DAVID GUETTA | 4 | 1.7B |
#32 | ANUEL AA | 4 | 2.0B |
#31 | PITBULL | 4 | 2.1B |
#30 | SHAWN MENDES | 4 | 2.3B |
#29 | IMAGINE DRAGONS | 4 | 2.4B |
#28 | CALVIN HARRIS | 4 | 2.6B |
#27 | CARDI B | 4 | 3.4B |
#26 | ED SHEERAN | 4 | 6.0B |
#25 | POST MALONE | 5 | 2.1B |
#24 | COLDPLAY | 5 | 2.1B |
#23 | THE WEEKND | 5 | 2.2B |
#22 | SIA | 5 | 2.6B |
#21 | FARRUKO | 5 | 2.7B |
#20 | TAYLOR SWIFT | 5 | 3.3B |
#19 | DJ SNAKE | 5 | 3.4B |
#18 | ENRIQUE IGLESIAS | 5 | 3.4B |
#17 | BTS | 6 | 1.7B |
#16 | BLACKPINK | 6 | 2.0B |
#15 | DRAKE | 6 | 2.1B |
#14 | ARIANA GRANDE | 6 | 2.1B |
#13 | NICKY JAM | 6 | 2.3B |
#12 | EMINEM | 6 | 2.6B |
#11 | SHAKIRA | 6 | 3.6B |
#10 | KATY PERRY | 7 | 3.8B |
#9 | BRUNO MARS | 7 | 4.9B |
#8 | DADDY YANKEE | 7 | 8.2B |
#7 | NICKI MINAJ | 8 | 2.1B |
#6 | RIHANNA | 8 | 2.6B |
#5 | MALUMA | 10 | 2.8B |
#4 | JUSTIN BIEBER | 11 | 3.6B |
#3 | BAD BUNNY | 12 | 2.3B |
#2 | OZUNA | 12 | 2.4B |
#1 | J BALVIN | 14 | 3.2B |

Os 100 artistas com mais vídeos acima de 1 bilhão de visualizações no YouTube
POSIÇÃOARTISTAVÍDEOSMAIS VISTO#100DARELL12.3B#99NIO GARCÍA12.3B#98CASPER12.3B#97MEGHAN TRAINOR12.5B#96SNOW12.6B#95PEDRO CAPÓ12.7B#94LUDACRIS12.9B#93IDINA MENZEL13.2B#92WILLY WILLIAM13.2B#91PASSENGE…

Última edição: