POSIÇÃO | NOME | FAVES |
#100 | CYAN SUNG-SUN | 9 |
#99 | TESLA LINDOCRUZ | 9 |
#98 | KIRIO HIKIFUNE | 9 |
#97 | HACHIGEN USHOUDA | 9 |
#96 | ASHISOGI JIZO | 9 |
#95 | MIZUIRO KOJIMA | 10 |
#94 | ILFORTE GRANTZ | 10 |
#93 | ROUJUURO OTORIBASHI | 11 |
#92 | KAZUI KUROSAKI | 11 |
#91 | OSCAR JOAQUIN DELA ROSSA | 11 |
#90 | CHARLOTTE CHUHLHOURNE | 11 |
#89 | IKUMI UNAGIYA | 12 |
#88 | AARONIERO ARRURUERIE | 16 |
#87 | CIRUCCI THUNDERWITCH | 16 |
#86 | CANDICE CATNIPP | 17 |
#85 | BAWABAWA | 18 |
#84 | HISANA KUCHIKI | 18 |
#83 | KATEN KYOUKOTSU | 19 |
#82 | YUKIO HANS VORARLBERNA | 19 |
#81 | GANJU SHIBA | 21 |
#80 | MASAKI KUROSAKI | 22 |
#79 | TETSUZAEMON IBA | 24 |
#78 | DONDOCHAKKA BIRSTANNE | 26 |
#77 | LILYNETTE GINGERBACK | 27 |
#76 | WONDERWEISS MARGELA | 29 |
#75 | YUZU KUROSAKI | 31 |
#74 | LUPPI ANTENOR | 31 |
#73 | BARAGGAN LOUISENBAIRN | 32 |
#72 | GGIO VEGA | 32 |
#71 | GREMMY THOUMEAUX | 37 |
#70 | HYOURINMARU | 38 |
#69 | MISAOMARU KANONJI | 38 |
#68 | KEIGO ASANO | 41 |
#67 | BAZZARD BLACK | 44 |
#66 | RYUUKEN ISHIDA | 44 |
#65 | ICHIBEI HYOUSUBE | 47 |
#64 | ISANE KOTETSU | 48 |
#63 | URURU TSUMUGIYA | 48 |
#62 | NANAO ISE | 50 |
#61 | ASKIN NAKK LE VAAR | 54 |
#60 | OUETSU NIMAIYA | 55 |
#59 | KUUGO GINJOU | 58 |
#58 | LISA YADOUMARU | 59 |
#57 | SHUUKUROU TSUKISHIMA | 60 |
#56 | MASHIRO KUNA | 66 |
#55 | KAIEN SHIBA | 75 |
#54 | PESCHE GUATICHE | 76 |
#53 | GISELLE GEWELLE | 83 |
#52 | SENJUMARU SHUTARA | 84 |
#51 | ÄS NÖDT | 87 |
#50 | KARIN KUROSAKI | 95 |
#49 | KANAME TOUSEN | 105 |
#48 | NEMU KUROTSUCHI | 109 |
#47 | KUUKAKU SHIBA | 121 |
#46 | KENSEI MUGURUMA | 126 |
#45 | JUGRAM HASCHWALTH | 130 |
#44 | TATSUKI ARISAWA | 137 |
#43 | HANATARO YAMADA | 144 |
#42 | SAJIN KOMAMURA | 162 |
#41 | HIYORI SARUGAKI | 173 |
#40 | MOMO HINAMORI | 176 |
#39 | BAMBIETTA BASTERBINE | 187 |
#38 | IZURU KIRA | 211 |
#37 | SZAYEL APORRO GRANTZ | 212 |
#36 | RIRUKA DOKUGAMINE | 220 |
#35 | YUMICHIKA AYASEGAWA | 234 |
#34 | NNOITRA GILGA | 245 |
#33 | ISSHIN KUROSAKI | 366 |
#32 | YHWACH | 382 |
#31 | SHIGEKUNI YAMAMOTO-GENRYUUSAI | 509 |
#30 | TIER HARRIBEL | 551 |
#29 | ZANGETSU | 594 |
#28 | YACHIRU KUSAJISHI | 641 |
#27 | IKKAKU MADARAME | 647 |
#26 | JUUSHIROU UKITAKE | 665 |
#25 | COYOTE STARRK | 714 |
#24 | SHUUHEI HISAGI | 820 |
#23 | RETSU UNOHANA | 822 |
#22 | YASUTORA SADO | 879 |
#21 | SOI FON | 915 |
#20 | RANGIKU MATSUMOTO | 1019 |
#19 | KON | 1045 |
#18 | MAYURI KUROTSUCHI | 1163 |
#17 | URYUU ISHIDA | 1688 |
#16 | SHINJI HIRAKO | 1747 |
#15 | NELLIEL TU ODERSCHVANK | 1753 |
#14 | RENJI ABARAI | 2932 |
#13 | JIROU SOUZOUSUKE SHUNSUI KYOURAKU | 2964 |
#12 | ORIHIME INOUE | 3035 |
#11 | GIN ICHIMARU | 4104 |
#10 | YORUICHI SHIHOUIN | 5735 |
#9 | GRIMMJOW JAEGERJAQUEZ | 6348 |
#8 | BYAKUYA KUCHIKI | 6672 |
#7 | RUKIA KUCHIKI | 8692 |
#6 | ULQUIORRA CIFER | 9271 |
#5 | TOUSHIROU HITSUGAYA | 9435 |
#4 | SOUSUKE AIZEN | 11499 |
#3 | KISUKE URAHARA | 13391 |
#2 | KENPACHI ZARAKI | 13935 |
#1 | ICHIGO KUROSAKI | 33513 |
Os 100 personagens mais populares de Bleach
POSIÇÃONOMEFAVES#100CYAN SUNG-SUN9#99TESLA LINDOCRUZ9#98KIRIO HIKIFUNE9#97HACHIGEN USHOUDA9#96ASHISOGI JIZO9#95MIZUIRO KOJIMA10#94ILFORTE GRANTZ10#93ROUJUURO OTORIBASHI11#92KAZUI KUROSAKI11#91OSCAR…
assuperlistas.wordpress.com
ATT: FEVEREIRO/2024
Última edição: