POSIÇÃO | NOME | YOUTUBE |
#20 | FIH OLIVEIRA (DIVADEPRESSÃO) | 1500000 |
#19 | EDU (DIVADEPRESSÃO) | 1500000 |
#18 | ANA CAROLINA | 1600000 |
#17 | FERNANDA SOUZA | 1900000 |
#16 | CARLINHOS MAIA | 2000000 |
#15 | MANDY CANDY | 2000000 |
#14 | POCAH | 2700000 |
#13 | GLORIA GROOVE | 3200000 |
#12 | STHEFANE MATOS | 3200000 |
#11 | BOCA ROSA (BIANCA ANDRADE) | 5700000 |
#10 | LUÍSA SONZA | 7400000 |
#9 | PABLLO VITTAR | 7600000 |
#8 | LUDMILLA | 7900000 |
#7 | LUBA | 8600000 |
#6 | LUCAS RANGEL | 10500000 |
#5 | MILEY CYRUS | 16100000 |
#4 | ANITTA | 16500000 |
#3 | DEMI LOVATO | 17700000 |
#2 | LIL NAS X | 18400000 |
#1 | LADY GAGA | 21600000 |
Os 20 americanos LGBT+ mais seguidos do Youtube
POSIÇÃONOMEYOUTUBE#20FIH OLIVEIRA (DIVADEPRESSÃO)1500000#19EDU (DIVADEPRESSÃO)1500000#18ANA CAROLINA1600000#17FERNANDA SOUZA1900000#16CARLINHOS MAIA2000000#15MANDY CANDY2000000#14POCAH2700000#13GLO…
assuperlistas.wordpress.com