POSIÇÃO | NOME | FAVES |
#20 | KARURA-OU | 5 |
#19 | HINATA ASAHI | 6 |
#18 | SUOU TAKAMURA | 12 |
#17 | ASHURA-OU | 13 |
#16 | ORUHA | 14 |
#15 | MORO | 16 |
#14 | SAKURA | 25 |
#13 | NOKORU IMONOYAMA | 32 |
#12 | MARU | 43 |
#11 | TOMOYO DAIDOUJI | 69 |
#10 | FAI | 337 |
#9 | MOKONA MODOKI | 435 |
#8 | MOKONA MODOKI | 512 |
#7 | SYAORAN LI | 683 |
#6 | KUROGANE | 1066 |
#5 | SAKURA | 1236 |
#4 | SYAORAN | 1333 |
#3 | KIMIHIRO WATANUKI | 2334 |
#2 | FAI D. FLOURITE | 2484 |
#1 | YUUKO ICHIHARA | 5239 |
Os 20 personagens mais populares de Tsubasa Chronicle
POSIÇÃONOMEFAVES#20KARURA-OU 5#19HINATA ASAHI 6#18SUOU TAKAMURA12#17ASHURA-OU13#16ORUHA14#15MORO 16#14SAKURA 25#13NOKORU IMONOYAMA32#12MARU43#11TOMOYO DAIDOUJI69#10FAI337#9MOKON…
assuperlistas.wordpress.com
ATT: MARÇO/2024
Última edição: