POSIÇÃO | PROGRAMA | PONTOS |
1 | TERRA E PAIXÃO | 10965 |
2 | BALANÇO GERAL SP | 8494 |
3 | CIDADE ALERTA | 8443 |
4 | JORNAL NACIONAL | 7170 |
5 | FUZUÊ | 7061 |
6 | SESSÃO DA TARDE | 5641 |
7 | JORNAL HOJE | 5201 |
8 | VALE A PENA VER DE NOVO: PARAÍSO TROPICAL | 4663 |
9 | SP1 | 4507 |
10 | BRASIL URGENTE | 4500 |
11 | BOM DIA SP | 4410 |
12 | PRIMEIRO IMPACTO | 3894 |
13 | ELAS POR ELAS | 3815 |
14 | JORNAL DA RECORD | 3039 |
15 | FANTÁSTICO | 2952 |
16 | SP2 | 2919 |
17 | CAMPEÕES DE BILHETERIA: TITANIC | 2660 |
18 | DOMINGÃO COM HUCK | 2574 |
19 | MULHERES DE AREIA | 2568 |
20 | MAIS VOCÊ | 2520 |
Período Contabilizado: 01 - 07/01/2024
Metodologia: Audiência * Duração